|~No.|~名称|~出現条件|~取得条件|~報酬|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~1|命知らず|初期|モンスター100体撃破|光の素×3,命のカケラ×3,ユニコーンの角×1,&br;2000G,4PP,10TP|
|~2|修練者|「命知らず」&br;取得可能|モンスターを350体撃破|技の極意⑥×1,ユニコーンの角×1,勇者の証×1&br;4000G,4PP,20TP|
|~3|熟練者|「修練者」&br;取得可能|モンスターを750体撃破|ブランディッシュ×1,デッドリーブロウ×2,隕鉄×1&br;6000G,6PP,25TP|
|~4|屠る者|「熟練者」&br;取得可能|モンスターを1200体撃破||
|~5|||||
|~6|||||
|~7|||||
|~8|||||
|~9|かけだし|初期|戦闘回数10回突破|グラス×3,癒し草×3,神木の枝×1&br;2000G,4PP,10TP|
|~!0|半人前戦士|「かけだし」&br;取得可能|戦闘回数75回突破|一閃×1,ユニコーンの角×1,技の極意⑦×1&br;4000G,4PP20TP|
|~11|ファイター|「半人前戦士」&br;取得可能|戦闘回数200回突破||
|~12|||||
|~13|||||
|~14|||||
|~15|||||
|~16|力自慢|初期|TOTALダメージ1万突破|オールヒット×1,アタックスルー×1,神木の枝×1&br;2000G,4PP,10TP|
|~17|アタッカー|「力自慢」&br;取得可能|TOTALダメージ5万突破||
|~18|||||
|~19|||||
|~20|||||
|~21|||||
|~22|||||
|~23|未熟者|初期|ヒット数が50HIT突破|炎の素×1,氷の素×1,神木の枝×1&br;3000G,4PP,10TP|
|~24|ルーキー|「未熟者」&br;取得可能|ヒット数が100HIT突破||
|~25|||||
|~26|||||
|~27|||||
|~28|||||
|~29|||||
|~30|||||
|~31|ひよっこ|取得条件を&br;一つ以上満たす|ヘルドッッグを10体撃破&br;ホーネットを10体撃破&br;レッサーバットを10体撃破&br;ワーキャットを10体撃破|炎の素×3,神木の枝×1,防具練成初級応用編×1&br;2000G,4PP,10TP|
|~32|||||
|~33|||||
|~34|||||
|~35|||||
|~36|||||
|~37|||||
|~38|||||
|~39|||||
|~40|||||
|~41|||||
|~42|||||
|~43|||||
|~44|||||
|~45|||||
|~46|||||
|~47|||||
|~48|||||
|~49|||||
|~50|||||
|~51|||||
|~52|||||
|~53|||||
|~54|||||
|~55|始まりの源|取得条件を&br;一つ以上満たす|マンドレイク15体撃破&br;フェアリー15体撃破&br;ライカンスロープ15体撃破&br;ジャンボクック1体撃破|ソニックウェイブ×1,ユニコーンの角×1,勇者の証×2&br;2500G,4PP,15TP|
|~56|沼地の使徒||キラービーを15体倒す&br;ナイトハウンドを15体倒す&br;ボーンソルジャーを15体倒す&br;コダマを1体倒す||
|~57|||||
|~58|||||
|~59|||||
|~60|||||
|~61|闇に気付いた者|取得条件を&br;一つ以上満たす|ゴブリンを15体撃破&br;オークを15体撃破|土の素×3,闇の素×3,武器練成初級応用編×1&br;2000G4PP20TP|
|~62|||||
|~63|||||
|~64|||||
|~65|||||
|~66|||||
|~67|||||
|~68|||||
|~69|||||
|~70|||||
|~71|||||
|~72|||||
|~73|||||
|~74|||||
|~75|||||
|~76|||||
|~77|||||
|~78|||||
|~79|||||
|~80|||||
|~81|||||
|~82|||||
|~83|金色の戦士|第二世代開始|光の器より想いを紡ぎて、&br;次なる地を目指せ|リザレクト×1,神木の枝×1,勇者の証×2&br;5000G,4PP,10TP|
|~84|||||
|~85|||||
|~86|||||
|~87|||||
|~88|||||
|~89|||||
|~90|||||
|~91|||||
|~92|||||
|~93|||||
|~94|キングオブチキン|取得条件を&br;一つ以上満たす|ロドリゲス3世を所持&br;チキンエンブレムを所持&br;チキンリングを所持||
|~95|ソルジャー|取得条件を&br;一つ以上満たす|小悪魔の角を5個所持&br;トカゲの舌を5個所持&br;スライムゼリーを5個所持&br;かにミソを5個所持|氷の素×3,雷の素×3,サンダースパイク×1&br;1000G,4PP,10TP|
|~96|ヴァルチャー|取得条件を&br;一つ以上満たす|ボロボロのローブを5個所持&br;包帯を5個所持&br;契約書を5個所持&br;亡者の骨を5個所持|バーストヒット×1,ブラスト×1,ヴォイドショック×1&br;1000G,4PP,10TP|
|~97|||||
|~98|||||
|~99|||||
|~100|||||
|~101|||||
|~102|||||
|~103|||||
|~104|||||
|~105|||||
|~106|||||
|~107|||||
|~108|||||
|~109|禁忌の錬金術師|第二世代開始|禁断の書1を所持&br;禁断の書2を所持&br;禁断の書3を所持&br;禁断の書4を所持||
|~110|||||
|~111|怖がり|グラス所持|グラスを20個所持|ヒール×1,リフレッシュ×1,神木の枝×1&br;500G,4PP,10TP|
|~112|用意周到|キュアグラス所持|キュアグラスを20個所持|プレアー×1,賢者の石×1,勇者の証×1&br;2000G,6PP,25TP|
|~113|薬草マニア|キュアハーブ所持|キュアハーブを10個所持|ミスリル×3,神木の枝×1,ダマスクス×1&br;5000G,8PP,50TP|
|~114|弱虫|命のカケラ所持|命のカケラを10個所持|白金の延べ棒×2,ユニコーンの角×1,ダマスクス×1&br;1000G,4PP,10TP|
|~115|心配性|命の石所持|命の石を10所持|ダマスクス×1, 生成晶×1,賢者の石×1&br;3000G,6PP,25TP|
|~116|保険マニア|命の器所持|命の器を10個所持|STRアップ×1,魔石のカケラ×1,リヴァイブ×1&br;6000G,8PP,50TP|
|~117|武器王|初期|武器を全種類収集||
|~118|シュナイダー|初期|防具を全種類収集||
|~119|リングマスター|初期|アクセサリーを全種類収集||
|~120|完璧主義者|初期|アイテムを全種類収集||
|~121|免許皆伝|初期|全てのスキルを収得||
|~122|アルバイター|初期|所持金が1000を突破|風の素×3,土の素×3,神木の枝×1&br;100G,1PP,10TP|
|~123|成金|所持金1000以上|所持金が1万を突破|フレイムエッジ×1,アイスバイン×1,アドスパイク×1&br;500G,4PP,10TP|
|~124|小金持ち|所持金1万以上|所持金が20万を突破|装身具練成初級編①×1&br;装身具練成初級編②×1&br;生成晶×1,1000G,6PP,15TP|
|~125|大金持ち|所持金20万以上|所持金が100万を突破|LUKアップ×1,最大HPアップ×1,魔石のカケラ×1&br;2300G,10PP,25TP|
|~126|大富豪|所持金100万以上|所持金が1000万を突破||
|~127|見習い召喚士|「モンスター合成」&br;を実行する|モンスター合成回数&br;5回突破||
|~128|||||
|~129|||||
|~130|||||
|~131|||||
|~132|実験好き|「練成」を実行|練成回数20回突破|光の素×3,癒し草×3,捕獲×1&br;500G,2PP,15TP|
|~133|練成マニア|練成回数20回以上|練成回数100回突破|ソリッドキャリバー×1,生成晶×1,勇者の証×1&br;2500G,4PP,20TP|
|~134|アルケミスト|練成回数100回以上|練成回数200回突破||
|~135|||||
|~136|||||
|~137|貧乏性|「強化」を実行する|強化回数100回突破||
|~138|||||
|~139|||||
|~140|||||
|~141|||||
|~142|L・O・A|初期|我を欲するのならば、&br;我に全てを示せ||
|
|

ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS