#contents

|~No.|~名称|~穀物|~野菜|~果物|~草花|~肉類|~魚類|~甲殻類|~海草|~雑類|~ランク|~ポイント|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|1|パン|2|||||||||E|10|
|2|||||||||||||
|3|ご飯|2|||||||||E|10|
|4|おむすび|2||||||||1|D|13|
|5|||||||||||||
|6|うどん|2|||1||||||D|13|
|7|||||||||||||
|8|||||||||||||
|9|||||||||||||
|10|テンプラそば|3|1||||1|||1|C|20|
|11|||||||||||||
|12|パスタ|3|||||||||D|12|
|13|||||||||||||
|14|サラダ||3||||||||D|12|
|15|野草サラダ||||3||||||D|12|
|16|||||||||||||
|17|フルーツ盛|||3|||||||D|12|
|18|焼き鳥|||||3|||||D|12|
|19|肉の丸焼き|||||4|||||D|15|
|20|焼き魚||||||3||||D|12|
|21|サシミ||||||4||||D|15|
|22|||||||||||||
|23|焼きカニ|||||||3|||D|12|
|24|||||||||||||
|25|||||||||||||
|26|||||||||||||
|27|海草サラダ||||||||3||D|12|
|28|珍味|||||||||5|B|15|
|29|||||||||||||
|30|||||||||||||
|31|||||||||||||
|32|||||||||||||
|33|||||||||||||
|34|||||||||||||
|35|||||||||||||
|36|||||||||||||
|37|||||||||||||
|38|||||||||||||
|39|||||||||||||
|40|||||||||||||
|41|||||||||||||
|42|肉鍋||2|||2||||2|C|30|
|43|||||||||||||
|44|||||||||||||
|45|||||||||||||
|46|||||||||||||
|47|||||||||||||
|48|||||||||||||
|49|||||||||||||
|50|||||||||||||
|51|||||||||||||
|52|||||||||||||
|53|||||||||||||
|54|||||||||||||
|55|おでん|2|2|||2|2|2|2|2|SS|60|
|56|||||||||||||
|57|||||||||||||
|58|||||||||||||
|59|||||||||||||
|60|||||||||||||
|61|ハンバーガー|3||||2|||||B|20|
|62|||||||||||||
|63|||||||||||||
|64|||||||||||||
|65|||||||||||||
|66|エビチリ||2|||||4||2|A|30|
|67|||||||||||||
|68|||||||||||||
|69|||||||||||||
|70|||||||||||||
|71|||||||||||||
|72|||||||||||||
|73|||||||||||||
|74|||||||||||||
|75|||||||||||||
|76|||||||||||||
|77|アイスクリーム|||2|2|||||3|C|15|
|78|||||||||||||
|79|||||||||||||
|80|||||||||||||
|81|||||||||||||
|82|||||||||||||
|83|茶||||5||||||D|15|
|84|||||||||||||
|85|||||||||||||
|86|||||||||||||
|~No.|~名称|~穀物|~野菜|~果物|~草花|~肉類|~魚類|~甲殻類|~海草|~雑類|~ランク|~ポイント|f
|~1|パン|2|||||||||E|10|
|~2|||||||||||||
|~3|ご飯|2|||||||||E|10|
|~4|おむすび|2||||||||1|D|13|
|~5|||||||||||||
|~6|うどん|2|||1||||||D|13|
|~7|||||||||||||
|~8|||||||||||||
|~9|そば|2|||||||1||D|13|
|~10|テンプラそば|3|1||||1|||1|C|20|
|~11|||||||||||||
|~12|パスタ|3|||||||||D|12|
|~13|||||||||||||
|~14|サラダ||3||||||||D|12|
|~15|野草サラダ||||3||||||D|12|
|~16|||||||||||||
|~17|フルーツ盛|||3|||||||D|12|
|~18|焼き鳥|||||3|||||D|12|
|~19|肉の丸焼き|||||4|||||D|15|
|~20|焼き魚||||||3||||D|12|
|~21|サシミ||||||4||||D|15|
|~22|||||||||||||
|~23|焼きカニ|||||||3|||D|12|
|~24|蒸しガニ|||||||4|||C|15|
|~25|||||||||||||
|~26|||||||||||||
|~27|海草サラダ||||||||3||D|12|
|~28|珍味|||||||||5|B|15|
|~29|||||||||||||
|~30|||||||||||||
|~31|||||||||||||
|~32|||||||||||||
|~33|||||||||||||
|~34|||||||||||||
|~35|||||||||||||
|~36|||||||||||||
|~37|魚ラーメン|1|1||||1|||1|B|20|
|~38|||||||||||||
|~39|||||||||||||
|~40|||||||||||||
|~41|||||||||||||
|~42|肉鍋||2|||2||||2|C|30|
|~43|||||||||||||
|~44|||||||||||||
|~45|||||||||||||
|~46|||||||||||||
|~47|||||||||||||
|~48|||||||||||||
|~49|||||||||||||
|~50|||||||||||||
|~51|||||||||||||
|~52|||||||||||||
|~53|||||||||||||
|~54|||||||||||||
|~55|おでん|2|2|||2|2|2|2|2|SS|60|
|~56|||||||||||||
|~57|||||||||||||
|~58|||||||||||||
|~59|||||||||||||
|~60|||||||||||||
|~61|ハンバーガー|3||||2|||||B|20|
|~62|||||||||||||
|~63|||||||||||||
|~64|||||||||||||
|~65|煮物||1|||1||||1|B|25|
|~66|エビチリ||2|||||4||2|A|30|
|~67|||||||||||||
|~68|||||||||||||
|~69|||||||||||||
|~70|||||||||||||
|~71|||||||||||||
|~72|||||||||||||
|~73|||||||||||||
|~74|||||||||||||
|~75|||||||||||||
|~76|||||||||||||
|~77|アイスクリーム|||2|2|||||3|C|15|
|~78|||||||||||||
|~79|||||||||||||
|~80|||||||||||||
|~81|||||||||||||
|~82|||||||||||||
|~83|茶||||5||||||D|15|
|~84|||||||||||||
|~85|||||||||||||
|~86|||||||||||||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS