#menu(Civilization Rev/メニュー)

|~ユニット|~コスト|~必要テクノロジー|~攻撃力|~防御力|~移動力|~効果|h
|~ユニット|~コスト|~必要テクノロジー|~攻撃力|~防御力|~移動力|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~戦士|10|-|1|1|1||
|~レギオン|10|鉄器|2|1|1||
|~歩兵|30|大量生産|4|8|1||
|~騎兵|20|騎乗|2|1|2||
|~騎士|25|封建制|4|2|2||
|~戦車|50|内燃機関|10|6|3||
|~弓兵|10|青銅器|1|2|1||
|~矛槍兵|15|民主主義|1|3|1||
|~ライフル兵|20|火薬|3|5|1||
|~カタパルト|20|数学|4|1|1||
|~カノン砲|30|冶金|6|2|1||
|~長距離砲|50|自動車|16|2|2||
|~ガレー船|30|-|1|1|2|浅瀬を移動できる&br;ユニットを搭載できる|
|~ガレオン船|30|航海術|2|2|3|沿岸・外洋を移動できる&br;ユニットを搭載できる|
|~巡洋艦|40|蒸気機関|6|6|5|沿岸・外洋を移動できる&br;ユニットを搭載できる|
|~戦艦|80|鉄鋼|12|18|4|沿岸・外洋を移動できる&br;ユニットを搭載できる|
|~潜水艦|25|電気|12|2|2|沿岸・外洋を移動できる|
|~戦闘機|30|飛行機|6|4|8||
|~爆撃機|60|航空工学|18|3|6||
|~開拓者|20|-|0|0|2|新たに都市を建設できる|
|~民兵|-|-|0|1|1|ガレー船に付属|
|~スパイ|25|筆記|0/1|0/1|2|他勢力の都市に入ると任務を実行できる&br;自都市に居るとスパイの活動を防げる|
|~キャラバン|30|通貨|0|0|3|都市間を移動することで金が入る|
|~ICBM|-|-|-|-|40|対象の都市一つを滅亡させる|
|~カタフラクト|||||||
|~装甲歩兵|||||||
|~トライリーム|||||||
|~コンキスタドール|||||||
|~パンツァー|||||||
|~88mm砲|||||||
|~ハインケル爆撃機|||||||
|~ME109戦闘機|||||||
|~コサック騎馬兵|||||||
|~T34|||||||
|~シャーマン戦車|||||||
|~B17爆撃機|||||||
|~マスタング戦闘機|||||||
|~侍|||||||
|~足軽|||||||
|~九九式艦上爆撃機|||||||
|~零式戦闘機|||||||
|~トレブシェット|||||||
|~曲射砲|||||||
|~ジャガー戦士|||||||
|~インピ戦士|||||||
|~ケシク|||||||
|~長弓兵|||||||
|~ランカスター爆撃機|||||||
|~スピットファイア戦闘機|||||||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS