|~メーカー|~車種|~タイプ|~スピード|~ブースト|~タフネス|~出現条件|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|ハンター|CAVALRY|スタント|9|1|5|最初から所有||
|Hunter|OVAL CHAMP 69|アグレッション|2|1|6|CAVALRY&br;バーニングルート勝利||
|Hunter|MESQUITE|アグレッション|3|2|6|イベントで2勝する|テイクダウン発生|
|Hunter|MESQUITE CUSTOM|アグレッション|2|3|6|MESQUITE&br;バーニングルート勝利||
|NAKAMURA|SI-7|スピード|1|3|3|4勝する|テイクダウン発生|
|NAKAMURA|RACING SI-7|スピード|3|2|3|SI-7&br;バーニングルート勝利||
|Hunter|VEGAS|スタント|4|2|6|6勝する|テイクダウン発生|
|Hunter|VEGAS CARNIVALE|スタント|3|3|6|VEGAS&br;バーニングルート勝利||
|KRIEGER|PIONEER|アグレッション|4|3|9|7勝する|テイクダウン発生|
|KRIEGER|PIONEER SUPER GATOR|アグレッション|3|4|9|PIONEER&br;バーニングルート勝利||
|NAKAMURA|IKUSA GT|スタント|5|3|4|Cライセンス入手||
|NAKAMURA|IKUSA SAMURAI|スタント|4|4|4|IKUSA GT&br;バーニングルート勝利||
|NAKAMURA|B'z IKUSA GT|スタント|5|3|4|解除コード入力|乗車制限あり&br;オフ/Cライセンス以上&br;オン/無制限|
|KITANO|HYDROS CUSTOM|スピード|4|4|3|10勝する|テイクダウン発生|
|KITANO|HYDROS TECNO|スピード|6|3|3|HYDROS CUSTOM&br;バーニングルート勝利||
|Hunter|RELIABLE CUSTOM|アグレッション|5|4|7|13勝する|テイクダウン発生|
|Hunter|RELIABLE SPECIAL|アグレッション|4|5|7|RELIABLE CUSTOM&br;バーニングルート勝利||
|Watson|R-TURBO ROADSTAR|スタント|5|4|3|16勝する|テイクダウン発生|
|Watson|BURNOUT ROADSTAR|スタント|4|5|3|R-TURBO ROADSTAR&br;バーニングルート勝利||
|ROSSOLINI|LM CLASSIC|スピード|5|5|2|19勝する||
|~メーカー|~車種|~タイプ|~スピード|~ブースト|~タフネス|~出現条件|~備考|
|ROSSOLINI|LM TRACK PACKAGE|スピード|4|6|2|LM CLASSIC&br;バーニングルート勝利||
|Hunter|MANHATTAN|スタント|6|6|7|22勝する||
|Hunter|MANHATTAN CUSTOM|スタント|8|5|7|MANHATTAN&br;バーニングルート勝利||
|Carson|FASTBACK|スピード|6|6|5|Bライセンス入手||
|Carson|FASTBACK SPECIAL|スピード|5|7|5|FASTBACK&br;バーニングルート勝利||
|Carson|GRAND MARAIS|アグレッション|6|5|7|26勝する||
|Carson|GRAND SICILIAN|アグレッション|5|6|7|GRAND MARAIS&br;バーニングルート勝利||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|~メーカー|~車種|~タイプ|~スピード|~ブースト|~タフネス|~出現条件|~備考|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|~メーカー|~車種|~タイプ|~スピード|~ブースト|~タフネス|~出現条件|~備考|
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||

[[戻る>BOP/クルマ]]


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS