#menu(龍が如く見参/メニュー)
|~Lv|~累計経験値|~習得出来る技|~貰える絵|h
|~1|0|||
|~2|1000|||
|~3|2500|||
|~4|4000|||
|~5|5500|||
|~6|7000|||
|~7|8500|||
|~8|10000|||
|~9|11500|||
|~10|13000|||
|~11|15000|||
|~12|17000|||
|~13|19000|||
|~14|21300|祇園無手流・投げの剛力 其の壱|猫戯れの図,ムササビの図,野犬の図|
|~15|23800|祇園無手流・猫返り||
|~16|26800|||
|~17|30300|||
|~18|34300|||
|~19|39300|||
|~20|45300|必殺剣・真二刀の舞|遊ぶサルの図,眠り猫の図|
|~21|52300|祇園無手流・解き投げ,祇園無手流・無刀取り|魚遊泳図,燕の図|
|~22|61300|||
|~23|71300|||
|~24|83300|||
|~25|98300||走る牛の図|
|~26|115300|||
|~27|134300|祇園無手流・鉢崩し|鳶の図,蛇の図|
|~28|155300|||
|~29|178300|||
|~30|203300|祇園無手流・投げの剛力 其の弐|狼遠吠え図|
|~31|229300|||
|~32|256300|祇園無手流・死中活拳||
|~33|284300|||
|~34|313300|||
|~35|343300|||
|~36|373300|||
|~37|404300|||
|~38||||
|~39|463300||暴れ牛の図(走る牛の図終了後)|
|~40|493300|||
|~41|523300|||
|~42|553300|||
|~43|583300|||
|~44|613300|||
|~45|643300|||
|~46|673300|||
|~47|703300|||
|~48||||
|~49||||
|~50||||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS