|~No.|~名称|~基本&br;Lv|~HP|~MP|~TP|~FS|~攻撃|~攻撃&br;回数|~防御|~防御&br;回数|~魔法&br;攻撃|~魔法&br;防御|~防御&br;属性|~所持金|~ドロップ|~出現場所|~備考|h
|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~No.|~名称|~基本&br;Lv|~HP|~MP|~TP|~FS|~攻撃|~攻撃&br;回数|~防御|~防御&br;回数|~魔法&br;攻撃|~魔法&br;防御|~防御&br;属性|~所持金|~ドロップ|~出現場所|~備考|f
|~001|武装した砦の男|30&br;33&br;34&br;35&br;36&br;37|221&br;241&br;247&br;254&br;261&br;267|0|5|15/30|88&br;92&br;94&br;96&br;97&br;99|5&br;5&br;5&br;5&br;6&br;6|18&br;19&br;20&br;21&br;21&br;22|3|0|27&br;29&br;30&br;31&br;32&br;33|物理|75||カバキの砦|毒の接触&br;痺れ短刀((麻痺1:210F))|
|~003|神殿兵|70&br;80|616&br;697|0|63&br;72|15/30|163&br;180|15&br;17|71&br;80|9&br;10|0|59&br;67|物理|82|嵐神官の剣|蛮神の街道&br;闇闘技場Nクラス|Max Lv:80|
|~008|部隊長|70&br;82|744&br;854|0|63&br;74|25/50|183&br;206|16&br;18|89&br;102|10&br;12|0|87&br;101|万能|176||蛮神の街道&br;闇闘技場Nクラス||
|~009|武装神官|70&br;80&br;90|576&br;644&br;712|126&br;144&br;162|98&br;112&br;126|30/60|178&br;197&br;216|14&br;16&br;18|77&br;88&br;99|11&br;12&br;14|119&br;136&br;153|98&br;112&br;126|電撃|250||蛮神の街道&br;闇闘技場Nクラス||
|~010|&color(red){暗黒魔法を操る男};|43|1445|103|0|60/120|62|7|30|5|82|77|暗黒|1000||カバキの砦(MAP9)|治癒の水・小&br;大盾の秘文&br;暗黒衝撃&br;闇弾|
|~024|クライナの女戦士|27&br;34&br;35&br;36&br;37|290&br;349&br;358&br;366&br;375|0|46&br;56&br;58&br;59&br;61|45/90|79&br;91&br;93&br;94&br;96|7&br;8&br;8&br;8&br;9|35&br;44&br;45&br;46&br;48|3&br;3&br;3&br;3&br;4|0|47&br;57&br;58&br;60&br;61|地脈|55||クライナの集落||
|~025|部族の守護者|32&br;36&br;37&br;38|407&br;445&br;455&br;464|0|53&br;59&br;60&br;62|50/100|99&br;107&br;109&br;111|8&br;8&br;9&br;9|47&br;52&br;53&br;54|4&br;4&br;4&br;4|0|54&br;59&br;61&br;62|地脈|100||クライナの集落||
|~027|&color(red){エカティカ};|38|913|0|62|100/200|112|9|54|5|0|67|地脈|1500||||
|~029|&color(red){変異の魔槍};|40|570|0|32|100/200|155|6|46|2|0|32|暗黒|0||ドラブナの森||
|~030|&color(red){呪われた少女};|39|1737|141|0|100/200|97|8|45|3|111|78|霊体|0||ドラブナの森|水弾((水流1:210F))&br;蘇生&br;|
|~036|ルプートアの鳥娘|22&br;23&br;24&br;25&br;26&br;27&br;28&br;29&br;30&br;34&br;35&br;36&br;Lv+1|128&br;133&br;139&br;145&br;151&br;157&br;162&br;168&br;174&br;197&br;203&br;209&br;+6|0|24&br;25&br;26&br;27&br;28&br;29&br;30&br;31&br;32&br;37&br;38&br;39&br;+1|10/20|81&br;82&br;84&br;86&br;88&br;89&br;91&br;93&br;95&br;102&br;103&br;105&br;+1.7|6&br;6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7&br;7&br;7&br;8&br;8&br;8&br;+0.2|20&br;20&br;21&br;22&br;22&br;23&br;24&br;24&br;25&br;28&br;29&br;29&br;+0.6|2&br;2&br;2&br;2&br;2&br;2&br;2&br;3&br;3&br;3&br;3&br;4&br;+0.14|0|36&br;37&br;38&br;39&br;40&br;42&br;43&br;44&br;45&br;50&br;51&br;52&br;+1.1|物理|28|治癒の水・小&br;治癒の羽・小&br;解毒の薬草|雪月の谷|Max Lv:36&br;惑いの接触((混乱2:120F))|
|~040|砂鉄の悪漢者|26&br;31&br;32&br;33&br;34&br;35&br;40&br;45|253&br;292&br;299&br;307&br;315&br;323&br;362&br;401|0|44&br;51&br;53&br;54&br;56&br;57&br;65&br;72|18/35|69&br;76&br;78&br;79&br;81&br;82&br;90&br;97|9&br;10&br;10&br;10&br;10&br;10&br;11&br;12|18&br;21&br;22&br;22&br;23&br;24&br;27&br;31|5&br;5&br;5&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7|0|39&br;45&br;46&br;48&br;49&br;50&br;57&br;63|物理|55||鉄屑の谷&br;カバキの砦&br;蛮神の街道|Max Lv:45|
|~041|魅惑の悪漢者|40&br;41&br;43&br;44&br;45&br;85|378&br;386&br;402&br;410&br;419&br;747|52&br;53&br;55&br;57&br;58&br;110|65&br;66&br;69&br;71&br;72&br;132|30/60|99&br;100&br;103&br;105&br;107&br;171|11&br;11&br;11&br;11&br;12&br;20|34&br;34&br;36&br;37&br;38&br;70|7&br;7&br;7&br;7&br;7&br;13|0|62&br;63&br;65&br;67&br;68&br;120|万能|125||ニアクール|Max Lv:85&br;投げキッス((魅了1:40F))&br;闇弾|
|~043|フレイムナーガ|42&br;43&br;44&br;45&br;46&br;47&br;50&br;80|529&br;541&br;554&br;566&br;579&br;592&br;629&br;1007|76&br;77&br;79&br;81&br;83&br;85&br;90&br;144|63&br;64&br;66&br;67&br;69&br;70&br;75&br;120|30/60|125&br;126&br;128&br;130&br;132&br;134&br;140&br;197|8&br;8&br;8&br;8&br;8&br;9&br;9&br;15|48&br;49&br;50&br;51&br;52&br;54&br;57&br;93|5&br;5&br;5&br;5&br;5&br;5&br;6&br;9|76&br;77&br;79&br;81&br;83&br;85&br;90&br;144|64&br;65&br;66&br;68&br;69&br;71&br;75&br;117|火炎|145|炎の絵札&br;歴戦の指輪&br;治癒の羽・小|ニアクール|Max Lv:80&br;2×2サイズ|
|~045|&color(red){リ・クティナ};|50|1630|90|0|60/120|162|11|65|7|95|75|火炎|2300|イーリュンの癒手|ニアクール(MAP37)|癒しの息吹・小&br;火球&br;|
|~048|ゴウモール|20&br; 22&br; 23&br;25&br;30&br;31&br;32&br;35|194&br; 210&br; 218&br;235&br;276&br;284&br;292&br;317|0|13&br;14&br;14&br;16&br;19&br;20&br;20&br;22|15/30|70&br;73&br;74&br;78&br;86&br;88&br;89&br;94|3&br;3&br;3&br;3&br;4&br;4&br;5&br;5|19&br;21&br;22&br;24&br;29&br;30&br;31&br;34|3&br;3&br;3&br;3&br;4&br;4&br;4&br;4|0|13&br;14&br;14&br;16&br;19&br;20&br;20&br;22|物理|32||廃都ノヒア(MAP8,14)&br;鉄屑の谷|比較的魔法に弱い|
|~049|ハイゴウモール|24&br;25&br;32&br;33&br;50|302&br;312&br;386&br;396&br;575|0|16&br;16&br;21&br;21&br;32|20/40|86&br;87&br;101&br;103&br;135|4&br;4&br;5&br;5&br;8|24&br;25&br;32&br;34&br;53|3&br;3&br;4&br;4&br;6|0|22&br;22&br;29&br;30&br;45|物理|45||廃都ノヒア(MAP14)&br;鉄屑の谷&br;蛮神の街道|比較的魔法に弱い&br;MAX Lv:50|
|~050|遺跡の隷属者|40&br;41&br;42&br;43&br;44&br;45&br;46&br;47&br;48&br;49&br;50&br;Lv+1&br;80|398&br;409&br;420&br;431&br;442&br;454&br;465&br;476&br;487&br;498&br;510&br;+11&br;846|0|33&br;33&br;34&br;35&br;35&br;36&br;37&br;37&br;38&br;39&br;40&br;+1&br;61|25/50|141&br;142&br;144&br;146&br;148&br;150&br;152&br;154&br;156&br;158&br;160&br;+2&br;217|7&br;7&br;7&br;7&br;7&br;7&br;8&br;8&br;8&br;8&br;8&br;+0.2&br;13|52&br;53&br;54&br;55&br;57&br;58&br;59&br;61&br;62&br;63&br;65&br;+1.2&br;104|4&br;4&br;4&br;4&br;4&br;4&br;4&br;4&br;5&br;5&br;5&br;+0.13&br;9|0|42&br;43&br;44&br;45&br;46&br;47&br;48&br;49&br;50&br;51&br;52&br;+1&br;82|地脈|65|治癒の水・小&br;イウリスソード&br;ダオラナの双剣&br;氷獣の鎧|ニアクール|Max Lv:80|
|~055|肉食アースマン|50&br;75|360&br;560|0|26&br;39|20/40|172&br;221|8&br;11|29&br;44|3&br;6|0|50&br;72|不死|30|鎖帷子|マクルの街&br;フノーロ||
|~059|木人|28&br;34&br;35&br;36&br;37&br;38&br;50|304&br;367&br;377&br;388&br;398&br;409&br;535|0|10&br;12&br;12&br;13&br;13&br;14&br;18|60/120|122&br;136&br;138&br;141&br;143&br;146&br;174|4&br;4&br;4&br;5&br;5&br;5&br;7|48&br;55&br;57&br;58&br;59&br;61&br;76|1&br;1&br;1&br;1&br;1&br;2&br;3|0|11&br;13&br;13&br;14&br;14&br;15&br;19|地脈|0|ホーリースタッフ&br;小盾の秘文|クライナの集落&br;蛮神の街道|Max Lv:50|
|~101|&color(red){圧倒的な気配の主};|200|6520|530|446|100/200|470|42|274|38|410|340|魔神|||ニアクール|1ターン経過で戦闘終了&br;ケルト=ルーン(全体攻撃)&br;玄武の鎌撃(横2列)|
|~107|グレイハウンド|18&br;Lv+1&br;35|140&br;+7&br;262|0|14&br;+1&br;27|8/16|45&br;+1.5&br;74|4&br;+0.2&br;7|13&br;+1&br;26|2&br;+0.12&br;4|0|13&br;+0.5&br;24|物理|18|治癒の水・小|廃都ノヒア&br;雪月の谷&br;鉄屑の谷|Max Lv:35|
|~108|レブルドル|23|696|0|18|15/30|81|5|21|3|0|18|火炎|72||廃都ノヒア(MAP11)|氷属性に弱い|
|~115|&color(red){魔獣ラジスラヴァ};|26|686|27|40|50/100|96|6|25|3|0|49|物理|||廃都ノヒア(MAP14)||
|~117|緑プテテット|15&br;20&br;21&br;22&br;30|113&br;160&br;170&br;179&br;255|0|10&br;13&br;13&br;14&br;19|15/30|47&br;57&br;59&br;61&br;78|2&br;2&br;2&br;3&br;4|24&br;28&br;29&br;30&br;38|1&br;1&br;1&br;1&br;2|0|11&br;14&br;15&br;16&br;22|物理|15|麻痺治療の香|廃都ノヒア&br;鉄屑の谷|精神攻撃無効化|
|~118|紫プテテット|25&br;30&br;34&br;35&br;37&br;50|218&br;266&br;305&br;315&br;334&br;460|0|16&br;19&br;21&br;22&br;23&br;32|15/30|78&br;88&br;96&br;99&br;103&br;130|4&br;4&br;5&br;5&br;5&br;7|34&br;38&br;42&br;43&br;45&br;57|2&br;2&br;2&br;3&br;3&br;4|0|22&br;25&br;29&br;29&br;31&br;41|物理|18||鉄屑の谷&br;フノーロ|MAX Lv:50&br;猛毒2:240F|
|~119|腐食プテテット|38&br;41&br;42&br;44&br;45&br;65|368&br;398&br;408&br;429&br;439&br;643|0|24&br;25&br;26&br;27&br;28&br;41|15/30|130&br;136&br;138&br;142&br;144&br;186|6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;10|50&br;53&br;54&br;56&br;57&br;78|3&br;3&br;3&br;3&br;3&br;5|0|39&br;41&br;42&br;44&br;45&br;63|物理|23|治癒の羽・中&br;治癒の水・中|ニアクール|腐食の接触((強酸2:210F))|
|~122|粘体の守り手|45&br;48|321&br;344|63&br;67|36&br;38|100/200|106&br;111|6&br;7|87&br;92|4&br;4|76&br;81|78&br;82|万能|500||ニアクール|戦意低下攻撃|
|~128|ワーム|20&br;21&br;22&br;23&br;24&br;25|254&br;264&br;274&br;284&br;294&br;305|0|6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7|10/20|75&br;77&br;80&br;82&br;85&br;87|3|36&br;37&br;38&br;40&br;41&br;43|1|0|6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7|物理|35||廃都ノヒア||
|~129|フローズンワーム|24&br;25&br;26&br;27&br;28&br;29&br;45|309&br;319&br;330&br;341&br;352&br;363&br;535|0|6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7&br;11|10/20|90&br;92&br;95&br;97&br;100&br;102&br;143|3&br;3&br;3&br;3&br;3&br;3&br;6|34&br;35&br;36&br;37&br;38&br;40&br;59|1&br;1&br;1&br;1&br;1&br;1&br;3|0|6&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7&br;11|冷却|38|解毒の薬草|雪月の谷|Max Lv:45&br;束縛1:240F|
|~130|アイアンワーム|27&br;34&br;35&br;36&br;41&br;42&br;43&br;44&br;45&br;46&br;50|235&br;295&br;304&br;313&br;356&br;365&br;374&br;382&br;391&br;400&br;435|0|7&br;8&br;9&br;9&br;10&br;10&br;11&br;11&br;11&br;11&br;12|10/20|97&br;114&br;117&br;119&br;132&br;134&br;137&br;140&br;142&br;145&br;155|5&br;6&br;6&br;6&br;7&br;7&br;7&br;7&br;8&br;8&br;8|49&br;59&br;61&br;62&br;70&br;71&br;73&br;75&br;76&br;78&br;84|1&br;1&br;1&br;1&br;2&br;2&br;2&br;2&br;2&br;2&br;3|0|12&br;13&br;14&br;14&br;15&br;15&br;16&br;16&br;16&br;16&br;17|創造物|40||鉄屑の谷&br;ニアクール|Max Lv:50|
|~136|&color(red){ラガタ・ムン};|33|1127|0|70|100/200|155|6|48|2|0|65|創造物|0|治癒の羽・中|雪月の谷(MAP5)|混乱2:120F|
|~137|&color(red){ノヒア湖の主};|30|1352|32|26|100/200|122|5|23|1|0|32|冷却|||廃都ノヒア(MAP14)|水流|
|~140|吸血死人|34&br;35&br;36&br;37&br;38|385&br;393&br;402&br;410&br;419|0|15&br;16&br;16&br;17&br;18|100/200|67&br;69&br;71&br;72&br;74|5&br;5&br;5&br;5&br;5|18&br;19&br;19&br;20&br;20|3&br;3&br;3&br;3&br;3|0|26&br;27&br;28&br;29&br;30|不死|37||ドラブナの森|毒の鈎爪&br;不浄な息&br;吸収の接触((戦意吸収))|
|~141|不死化した骸骨|16&br;19&br;20&br;21&br;22&br;23&br;25&br;32|73&br;90&br;96&br;102&br;107&br;113&br;125&br;165|0|0|100/200|44&br;49&br;51&br;53&br;54&br;56&br;60&br;72|3&br;3&br;3&br;3&br;4&br;4&br;4&br;5|9&br;10&br;11&br;11&br;12&br;12&br;13&br;17|1&br;2|0|14&br;16&br;17&br;18&br;19&br;20&br;22&br;28|不死|25|治癒の水・小&br;支配者の杖|廃都ノヒア&br;ドラブナの森|物理が効き難い|
|~142|連鎖の骸骨|36&br;37&br;58&br;75|473&br;479&br;609&br;715|0|0|100/200|98&br;100&br;140&br;173|7&br;7&br;11&br;14|21&br;22&br;34&br;45|3&br;3&br;5&br;6|0|36&br;37&br;58&br;75|不死|30||ドラブナの森&br;マクルの街&br;フノーロ||
|~146|吸魂霊|35&br;37&br;38&br;70&br;110|189&br;199&br;205&br;378&br;594|47&br;49&br;51&br;93&br;147|0|100/200|59&br;61&br;63&br;108&br;164|7&br;7&br;7&br;12&br;19|28&br;29&br;30&br;56&br;88|2&br;2&br;2&br;4&br;7|82&br;85&br;87&br;148&br;224|50&br;52&br;54&br;99&br;156|霊体|0||ドラブナの森&br;フノーロ&br;闇闘技場|物理攻撃無効|
|~160|&color(red){ストーンゴーレム};|38&br;70|2160&br;2800|0|19&br;35|100/200|226&br;306|5&br;5|65&br;109|4&br;7|0|41&br;58|創造物|1800|イーリュンの癒手|鉄屑の谷(MAP10)&br;勅封の斜宮|岩石落し((混乱1:60F))|
|~037|汚染された鳥娘|52|302|0|58|15/30|146|11|41|5|0|72|物理|34|麻痺治療の香|マクルの街|Max Lv:52|
|~109|ヘルハウンド|53&br;70|421&br;544|0|42&br;55|12/24|121&br;150|9&br;12|42&br;55|5&br;7|0|37&br;49|火炎|65|治癒の水・小&br;治癒の水・中&br;闘技石・小|マクルの街&br;蛮神の街道|Max Lv:70|
|~114|&color(red){ミノタウロス};|50&br;80|3663&br;4060|0|60&br;96|100/200|220&br;295|11&br;16|53&br;78|6&br;9|0|75&br;111|地脈|1000||マクルの街(MAP16)||
|~063|勅封の天使|80&br;100|875&br;1019|151&br;189|0|35/70|151&br;182|16&br;20|57&br;71|10&br;13|154&br;190|103&br;129|神聖|210|歴戦の指輪&br;治癒の羽・小|勅封の斜宮||
|~147|死魂霊|78&br;110|657&br;865|105&br;147|0|100/200|155&br;206|14&br;19|137&br;193|5&br;7|223&br;283|103&br;145|霊体|0||フノーロ&br;闇闘技場||
|~056|強酸アースマン|80&br;110|2260&br;2695|0|53&br;70|13/26|286&br;351|12&br;17|102&br;129|7&br;10|0|64&br;88|物理|60||フノーロ&br;闇闘技場||
|~159|ストーンゴーレム|38&br;44&br;50|2160&br;2280&br;2400|0|19&br;22&br;25|100/200|226&br;241&br;256|5&br;7&br;8|65&br;73&br;81|4&br;4&br;5|0|41&br;44&br;47|創造物|180||ニアクール(MAP26以降)|岩石落し((混乱1:60F))|
|~012|&color(red){ダルノス};|62&br;70|3572&br;3642|0|126&br;140|100/200|128&br;142|16&br;17|71&br;77|10&br;11|0|114&br;126|万能|3000|メルティナ|蛮神の街道||
|~032|&color(red){カヤ};|55&br;90|1735&br;1997|139&br;223|0|100/200|124&br;174|12&br;17|76&br;104|9&br;13|145&br;211|113&br;169|万能|2004|放電の絵札|ミニエの街(MAP2)||
|~164|サンダーゴーレム|100&br;130|2500&br;2980|0|50&br;65|100/200|354&br;430|19&br;24|130&br;169|7&br;10|0|121&br;142|電撃|180||勅封の斜宮||
|~131|ヒートワーム|130|2265|0|67|15/30|403|23|208|15|0|316|火炎|||||
|~161|アースゴーレム|90&br;91&br;93&br;Lv+1&br;100|3850&br;3875&br;3925&br;+25&br;4100|0|45&br;46&br;47&br;+0.5&br;50|100/200|353&br;355&br;360&br;+2.5&br;378|14&br;15&br;15&br;+0.*&br;16|150&br;151&br;154&br;+1.*&br;164|6&br;6&br;6&br;+0.*&br;7|0|36&br;36&br;37&br;+0.*&br;40|地脈|180|地脈の絵札|勅封の斜宮||
|~162|アイスゴーレム|90&br;97&br;98&br;100|2620&br;2746&br;2764&br;2800|0|55&br;60&br;60&br;61|100/200|323&br;340&br;343&br;348|15&br;17&br;17&br;17|131&br;140&br;141&br;144|6&br;7&br;7&br;7|0|68&br;73&br;73&br;74|冷却|180||勅封の斜宮||
|~163|ヒートゴーレム|97&br;98&br;99&br;100|3284&br;3306&br;3328&br;3350|0|49&br;49&br;50&br;50|100/200|385&br;388&br;390&br;393|16&br;16&br;17&br;17|145&br;147&br;148&br;149|6&br;6&br;7&br;7|0|48&br;49&br;49&br;49|火炎|180||勅封の斜宮||
|~125|スレーギル|102|81|0|31|62/130|201|26|285|25|0|2360|万能|0||勅封の斜宮|逃げる&br;経験値が多い|
|~044|&color(red){四守護マクアエナ};|100&br;102|5260&br;5285|180&br;183|150&br;153|100/200|275&br;279|22&br;22|135&br;137|13&br;13|185&br;188|145&br;147|火炎|0||勅封の斜宮(MAP22)|ナーガ族|
|~093|&color(red){四守護ロット};|97&br;100&br;101|2834&br;2860&br;2868|58&br;60&br;60|116&br;120&br;121|100/200|187&br;192&br;194|22&br;22&br;22|110&br;113&br;114|14&br;14&br;14|152&br;157&br;158|138&br;142&br;143|電撃|0||勅封の斜宮(MAP23)|睡魔族|
|~157|&color(red){四守護リア};|100&br;102|3030&br;3051|0|50&br;51|100/200|345&br;350|17&br;17|199&br;202|9&br;9|0|72&br;73|地脈|0||勅封の斜宮(MAP24)|エルフ族|
|~066|&color(red){四守護テシルヌ};|102&br;103|3734&br;3741|194&br;196|0|100/200|212&br;214|22&br;22|98&br;99|13&br;13|218&br;220|133&br;134|冷却|0||勅封の斜宮(MAP25)|天使族|
|~095|&color(red){ミシュコアトル};|99|8326|207|178|100/200|272|21|118|8|178|133|魔神|0|恒真羅の星石|勅封の斜宮(MAP36)|物理が有効|
|~033|&color(red){女神アストライア};|100|11500|270|160|100/200|180|20|70|17|245|185|神格位|0||勅封の斜宮(MAP37)||
|~088|睡魔スゥーティ|78&br;79&br;81&br;83&br;Lv+1|823&br;831&br;847&br;864&br;+8|46&br;46&br;47&br;49&br;+0.6|91&br;92&br;94&br;97&br;+1.2|20/40|161&br;162&br;166&br;169&br;+1.6|15&br;15&br;15&br;16&br;+0.*|74&br;74&br;76&br;78&br;+0.8|11&br;11&br;11&br;11&br;+0.*|165&br;166&br;169&br;173&br;+1.6|138&br;139&br;142&br;145&br;+1.5|暗黒|120|血廉の滴|フノーロ&br;金砂女王の巣||
|~046|&color(red){ヴィーヴル};|88|7924|106|141|50/100|260|18|123|12|328|90|電撃|530|練焔の軟膏|フノーロ(MAP6)||
|~143|呪怨の死人|80&br;81|5580&br;5593|0|0|100/200|242&br;244|16&br;16|64&br;64|7&br;7|0|120&br;121|不死|80||フノーロ||
|~090|睡魔マーテル|85|1423|68|102|25/50|203|15|93|12|133|125|暗黒|130||金砂女王の巣||
||誘惑プテテット|83&br;85|586&br;613|0&br;1|40&br;41|15/30|208&br;212|10&br;10|84&br;86|5&br;5|0&br;2|61&br;62|冷却|36||金砂女王の巣||


[[戻る>戦女神Zero/敵情報]]

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS