#menu(ロロナのアトリエ/メニュー)

*アーランド国有鉱山 [#ab4acc6e]
|~出現条件|第二節に武具屋で話を聞く|
|~移動日数|3日|
|~食材|何かのタマゴ|

*探索地 [#f7068844]

|~地名|~所要&br;日数|~モンスター|~採取品|~品質|~分岐|>|>|>|>|>|~配置数|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~敵|~採&br;取|~岩|~頑&br;岩|~水|~宝|~|
|~鉱山入り口跡|1日|青ぷに&br;アポステル&br;ドナーン|ほたる火草1&br;燃える土13&br;粘鉄6|50~60&br;40~60&br;40~60|鉱石採取地&br;悪魔の通り道|青:3&br;使:1|青:3|0|0|×|×||
|~鉱石採取地|1日|青ぷに&br;緑ぷに&br;ドナーン|スティム鋼石8&br;フロジストン2|20~40&br;50~60|なし|青:2&br;リ:1|青:3|0|0|×|フラム&br;品質:30||
|~悪魔の通り道|2日|青ぷに&br;緑ぷに&br;アポステル&br;ドナーン&br;ゴースト|ほたる火草3&br;スティム鋼石1&br;フロジストン3&br;毒かぶり1&br;燃える土1&br;石ころ1|40~60&br;20~30&br;50~60&br;50~60&br;50~60&br;20~30|なし|使:6|青:3|0|0|×|×||
|~霊の集いし道|2日|ゴースト|ほたる火草13&br;スティム鋼石1&br;鎖グモの巣2&br;フロジストン14&br;毒かぶり3&br;粘鉄2&br;石ころ2|40~80&br;30~40&br;20~40&br;40~80&br;40~50&br;40~80&br;20~30|樹氷石採取地&br;休憩所跡&br;ドナーンの住処|霊:4|青:3&br;黄:2|40|0|×|×|フラム&br;品質70以上|
|~樹氷石採取地|1日|ゴースト&br;ドナーン|スティム鋼石1&br;樹氷石8&br;石ころ1|20~30&br;40~60&br;30|なし|霊:2&br;リ:1|青:3|0|0|×|×||
|~休憩所跡|1日|なし|ほたる火草2&br;何かのタマゴ1&br;毒かぶり4&br;鎖グモの巣4|40~60&br;30~40&br;40~60&br;20~30|なし|0|青:3|0|0|×|ヒーリングサルヴ&br;品質:50||
|~ドナーンの住処|2日|ドナーン|スティム鉱石2&br;(何かのタマゴ)1&br;樹氷石2&br;毒かぶり2|20~40&br;20~30&br;40~50&br;40~60|グラビ石採取地(右)|||||||何かのタマゴ|
|~グラビ石採取地|2日|緑ぷに&br;アポステル&br;ドナーン&br;ゴースト|グラビ石9&br;フロジストン1&br;粘鉄3&br;何かのタマゴ1|20~60&br;60&br;40~70&br;20~30|なし|使:2&br;霊:2|青:3&br;黄:1|30|0|×|×||

*ホムの採取品目 [#e3fa085e]
-粘鉄
-燃える土
-フロジストン
-石ころ
-ホタル火草
-毒かぶり
-鎖グモの巣
-スティム鋼石
-樹氷石
-グラビ石
-謎の宝石の原石



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS