#menu(ロロナのアトリエ/メニュー)

|~名称|~掲載&br; 書籍|~レシピ|~数&br;量|~Lv|~調合&br;日数|~消費&br;HP|~調合&br;カテゴリー|~調合&br;品質|~取扱店|~効果|~劣化&br;速度|~備考|h
|~名称|~掲載&br; 書籍|~レシピ|~数&br;量|~Lv|~調合&br;日数|~消費&br;HP|~調合&br;カテゴリー|~調合&br;品質|~取扱店|~効果|~劣化&br;速度|~備考|f
|~名称|~掲載&br; 書籍|~レシピ|~数&br;量|~Lv|~調&br;合&br;日&br;数|~消&br;費&br;H&br;P|~調合&br;カテゴリー|~調&br;合&br;品&br;質|~取扱店|~効果|~劣化&br;速度|~備考|h
|~名称|~掲載&br; 書籍|~レシピ|~数&br;量|~Lv|~調&br;合&br;日&br;数|~消&br;費&br;H&br;P|~調合&br;カテゴリー|~調&br;合&br;品&br;質|~取扱店|~効果|~劣化&br;速度|~備考|f
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~エアドロップ||ハチミツ&br;泡立つ水&br;薬の材料|1&br;1&br;1|20|0.6|2||||水中呼吸ができる|||
|~幸せのバスケット||食材&br;ゼッテル&br;神秘の力|2&br;2&br;2|22|1.2|6||||食材が湧く&br;いい食材が湧く|||
|~湧水の杯||液体&br;インゴット&br;神秘の力|2&br;1&br;1|17|1.3|5||||液体が湧く&br;いい液体が湧く|||
|~秘密バッグ||神秘の力&br;ウサギのシッポ&br;ゼッテル|2&br;1&br;3|30|1.5|9||||????????|||
|~エアドロップ|ラウェの書|ハチミツ&br;泡立つ水&br;薬の材料|1&br;1&br;1|20|0.6|2|薬品|40|雑貨店|水中呼吸ができる|||
|~幸せのバスケット|ふしぎな魔具|食材&br;ゼッテル&br;神秘の力|2&br;2&br;2|22|1.2|6|魔法の道具|60|パメラ屋|食材が湧く&br;いい食材が湧く|||
|~湧水の杯|ふしぎな魔具|液体&br;インゴット&br;神秘の力|2&br;1&br;1|17|1.3|5|魔法の道具|65|パメラ屋|液体が湧く&br;いい液体が湧く|||
|~秘密バッグ|ラウェの書|神秘の力&br;ウサギのシッポ&br;ゼッテル|2&br;1&br;3|30|1.5|9|魔法の道具|80|パメラ屋|????????|||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS