|~名称|~効果|~威力|~射程|~上|~下|~片手剣|~両手剣|~刺突剣|~メイス|~斧|~槌|~槍|~短弓|~長弓|~本|~杖|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|クラエント|単体精神異常回復|-|3|3|3||||||||||||シルフィス(Lv6)|
|クラエント|単体精神異常回復|-|3|3|3|×|×|○|×|×|×|○|×|○|○|×|シルフィス(Lv6)|
|フォルトエント|単体速度上昇|200|3|2|2|||||||||||||
|アルマエント|単体斬撃耐性上昇|50|3|2|2||||||||||||打撃耐性減少|
|ドルミエント|単体眠り付加|-|4|4|4|||||||||||||
|ドルミエント|単体眠り付加|-|4|4|4|×|×|○|×|×|×|×|×|×|○|×||
|パルエント|単体攻撃|18|4|4|2|||||||||||||
|メデエント|単体攻撃&br;流血付加|31|5|4|2|||||||||||||
|ラトエント|範囲攻撃&br;流血付加|44|5|4|2||||||||||||範囲2|



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS