|~名称|~効果|~威力|~射程|~上|~下|~片手剣|~両手剣|~刺突剣|~メイス|~斧|~槌|~槍|~短弓|~長弓|~本|~杖|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|レスアクア|単体HP回復(弱)|46|3|3|3|×|×|○|○|×|×|×|○|×|×|○|タンクルペア(Lv6)|
|クラアクア|単体物理異常回復|-|3|3|3||||||||||||ラケルタ(Lv4)|
|アルマアクア|単体打撃耐性上昇|50|3|2|2||||||||||||刺突耐性減少|
|パルグラキエ|単体攻撃|19|3|3|3|||||||||||||
|ラトレスアクア|範囲HP回復(中)||4|3|3|×|×|×|○|×|×|×|○|×|×|○||
|ラトクラアクア|範囲物理異常回復|-|4|3|3|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|○||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS