|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~斬|~打|~突|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|革の鎧|1|-|-|-|32|0|-|-|-|-|30|5|0|5|none|300||
|毛皮の鎧|2|-|-|-|33|0|-|-|-|-|25|5|5|0|none|500||
|修道士の革鎧|4|-|-|-|37|7|-|-|-|-|25|5|5|5|none×2|1300|タンクルペア(Lv3)×1|
|鱗の鎧|6|-|-|-|41|0|-|-|-|-|25|5|5|5|none|1300||
|硬革の鎧|10|-|-|-|48|0|-|-|-|-|20|5|5|10|none|2100||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS