|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~斬|~打|~突|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|騎士の鎧|1|-|-|-|24|-12|-|-|-|-|-|15|0|20|-|400||
|銅の鎧|2|-|-|-|26|-12|-|-|-|-|-|15|0|20|-|600||
|騎士の鎧+1|4|-|-|-|32|-10|-|-|-|-|5|25|0|20|none|1400|ラケルタ(Lv6)×2&br;流血防止|
|鉄の鎧|7|-|-|-|40|-12|-|-|-|-|-|20|0|25|none|2300||
|鉄の鎧+1|11|-|-|-|51|-12|-|-|-|-|-|25|0|25|none|3500||

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS