|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~斬|~打|~突|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|銅の胸当て|3|-|-|-|29|-6|-|-|-|-|15|15|10|0|-|800||
|鎖帷子+1|5|-|-|-|33|-4|-|-|-|-|20|20|10|0|none|1600|タンクルペア(Lv6)×1&br;流血防止|
|鉄の胸当て|7|-|-|-|37|-6|-|-|-|-|5|15|10|0|none|2200||
|鉄の胸当て+1|12|-|-|-|47|-6|-|-|-|-|15|15|10|0|none×2|4800||
|
|
|



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS