|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|神官の杖|1|-|-|9|-|-|1|-|-|-|-|none|400||
|鉄の杖|3|-|-|19|-|1|2|-|-|-|-|none|900||
|獣魔の錫杖|6|-|-|34|-|2|4|-|-|-|-|none×2|1900|ラケルタ(Lv4)×2|
|水晶の杖|8|-|-|43|-|2|4|-|-|-|-|none|2000||
|司祭の杖|12|-|-|63|-|2|5|-|-|-|-|none×2|3700||
|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS