|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|レイピア|1|-|-|12|-|-|-|-|-|-|-|none|300||
|エストック|2|-|-|17|-|-|-|-|-|-|-|none|400||
|フルーレ|5|-|-|32|-|-|-|-|-|-|-|none|900||
|星飾りのレイピア|9|-|-|52|-|-|-|-|-|-|-|none|1500|MAP3攻略後&br;SHOP追加|
|ゴートピック|7|-|-|40|-|-|-|-|-|6|-|none|1400|流血付加&br;シルフィス(Lv9)×1|
|パラクリーパ|11|-|-|60|-|-|-|-|-|-|-|none×2|2500|レイデアクリス(Lv11)×2|

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS