|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クレイモア|3|-|-|43|-|-|-|-|-|-|-|none|700||
|クレイモア+1|7|-|-|65|-|-|-|-|-|-|-|none|1500||
|ツヴァイハンダー|11|-|-|86|-|-|-|-|-|-|-|none|2300||
|パニッシャー||-|-|75|+|-|-|-|8|-|-|none×2||宝箱|
|パニッシャー|9|-|-|75|+|-|-|-|8|-|-|none×2|2800|流血付加&br;宝箱&br;カース(Lv10)×2|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS