|~名称|~Lv|~HP|~MOVE|~ATK|~DEF|~MDF|~MIND|~STR|~VIT|~INT|~SPD|~スキル|~価格|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|メイス|3|-|-|23|-|-|-|-|-|-|-|none|700||
|メイス+1|4|-|-|28|-|-|-|-|-|2|-|none×2|1200|マクロープス×1|
|スターメイス|6|-|-|38|-|-|-|-|-|-|-|none|1200||
|モーニングスター|11|-|-|62|-|-|-|-|-|-|-|none×2|2900|MAP3攻略後&br;SHOP追加|
|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS