|~名称|~消費マジカ|~効果|~強度|~持続時間|~分類|~範囲|~スキル値|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~炎の煌き|14|炎ダメージ|6pts|瞬間|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~冷撃|26|冷気ダメージ|15pts|瞬間|近距離|CENTER:-|25|
|~電撃|16|雷撃ダメージ|10pts|瞬間|近距離|CENTER:-|25|
|~毒耐性ダウン|29|毒耐性ダウン|25%|30sec|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~炎撃|48|炎ダメージ|25pts|瞬間|近距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~炎耐性ダウン|29|炎耐性ダウン|25%|30sec|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~雷撃|50|雷撃ダメージ|25pts|瞬間|近距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~体力低下(中)|45|体力低下|15pts|10sec|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~氷玉|22|冷気ダメージ|10pts|瞬間|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~火撃|15|炎ダメージ|10pts|瞬間|近距離|CENTER:-|CENTER:-|
|
|
|

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS