|~名称|~消費マジカ|~効果|~強度|~持続時間|~分類|~範囲|~スキル値|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~シンプル開錠|8|開錠|VeryEasy開錠|瞬間|遠距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~水の大盾|11|防御|5%|30sec|自己|CENTER:-|CENTER:-|
|~水の大盾(他者)|22|防御|10%|20sec|近距離|CENTER:-|CENTER:-|
|~鉄の錘|51|負担|35pts|20sec|近距離|CENTER:-|25|
|~妖精の翼|46|軽量化|50pts|240sec|自己|CENTER:-|25|
|~水中呼吸|56|水中呼吸|CENTER:-|30sec|自己|CENTER:-|25|
|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS