#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|~ランク|~料金&br;(万円)|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~*クロフネ||||||||||||||||||
|~フレンチデピュティ||||||||||||||||||
|~*フサイチコンコルド||||||||||||||||||
|~ファルブラヴ||||||||||||||||||
|~アサティス||||||||||||||||||
|~*フサイチリシャール||||||||||||||||||
|~*エイシンプレストン||||||||||||||||||
|~アジュディミツオー||||||||||||||||||
|~*ブルーコンコルド||||||||||||||||||
|~ロドリゴデトリアーノ||||||||||||||||||
|~*エイシンデピュティ||||||||||||||||||
|~チーフベアハート||||||||||||||||||
|~*アドマイヤジュピタ||||||||||||||||||
|~ボンネビルレコード||||||||||||||||||
|~*アグネスワールド||||||||||||||||||
|~ペンタイア||||||||||||||||||
|~カリズマティック||||||||||||||||||
|~*ウイングアロー||||||||||||||||||
|~アラムシャー||||||||||||||||||
|~バランスオブゲーム||||||||||||||||||
|~グランデラ||||||||||||||||||
|~*ゼンノエルシド||||||||||||||||||
|~ノボジャック||||||||||||||||||
|~シーキングザダイヤ||||||||||||||||||
|~エアエミネム||||||||||||||||||
|~ヴィクトリースピーチ||||||||||||||||||
|~*メイショウドトウ||||||||||||||||||
|~ブレイクタイム||||||||||||||||||
|~スマートボーイ||||||||||||||||||
|~ツクバシンフォニー||||||||||||||||||
|~フサイチソニック||||||||||||||||||
|~シンコウスプレンダ||||||||||||||||||
|~*マチカネタンホイザ||||||||||||||||||
|~*スーパークリーク||||||||||||||||||
|~*トーヨーシアトル||||||||||||||||||
|~*クロフネ|66|GBSB|◎◎|1.4-2.4|S|A|A|A|荒い|早め|SP+2&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+2&br;追+2&br;差追+1|気+5&br;体+5&br;柔軟性+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負&br;勝ち味||850|
|~フレンチデピュティ|68|GFSC|◎◎|1.1-2.5|A|S|A|A|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;賢さ+1|大舞台||800|
|~*フサイチコンコルド|67|GDSC|◎◎|1.7-2.9|S|A|A|A|普通|早め|体+5&br;SP+3&br;SP+3&br;足元の弱さ改善&br;SP+1|体+5&br;先+1&br;逃+1|体+5&br;差+2&br;追+1|体+5&br;気+5&br;気+15&br;賢さ+1&br;成長型鍋底化|大舞台&br;意外性&br;勝ち味||750|
|~ファルブラヴ|66|CABB|◎△|1.4-2.4|S|A|S|A|普通|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;パワー+1&br;賢さ+1|大舞台&br;時計勝負&br;仕上げ||700|
|~アサティス|66|GDAB|◎○|2.1-2.7|A|C|A|A|大人|晩成|SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;差+2&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;パワー+1&br;柔軟性+1|モロさ&br;意外性&br;勝ち味||650|
|~*フサイチリシャール|65|SCGG|◎△|1.1-2.1|A|A|A|A|荒い|早め|SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+3&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;柔軟性+1&br;パワー+1|安定性&br;時計勝負&br;勝ち味&br;仕上げ||600|
|~*エイシンプレストン|65|GGSB|◎○|1.4-2.2|S|B|A|B|荒い|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;追+1&br;追+1|気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|タフさ&br;大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負||550|
|~アジュディミツオー|66|SDGG|×◎|1.5-2.3|A|B|B|B|荒い|遅い|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+2&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;パワー+1|タフさ&br;大舞台&br;安定性||500|
|~*ブルーコンコルド|66|EBSG|△◎|1-2.1|B|S|A|A|普通|晩成|体+5&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1&br;先+1|差+2&br;差+2&br;追+1|体+5&br;体+5&br;柔軟性+1&br;賢さ+1&br;パワー+1|タフさ&br;大舞台&br;安定性&br;連勝モード||500|
|~ロドリゴデトリアーノ|64|GGDS|◎×|1.3-1.9|A|B|A|S|荒い|早熟|SP+3&br;SP+1&br;Sp+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|追+1&br;追+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;精神力+1&br;パワー+1&br;気性難改善|大舞台&br;安定性||500|
|~*エイシンデピュティ|66|SCGG|◎△|1.3-2.3|A|A|A|B|荒い|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+3|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;精神力+1&br;柔軟性+1&br;パワー+1|安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||450|
|~チーフベアハート|65|GESB|◎△|1.8-2.6|B|B|A|A|激|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+2&br;追+2&br;差追+1|体+5&br;気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;気性難改善|タフさ&br;モロさ&br;時計勝負||450|
|~*アドマイヤジュピタ|65|GSCC|◎△|1.6-3.2|A|S|A|A|普通|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+2|先+1&br;先+1&br;先+1|差+2&br;追+1&br;追+1&br;差追+1差追+1|体+5&br;気+5&br;柔軟性+1&br;賢さ+1&br;精神力+1|安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||400|
|~ボンネビルレコード|64|GGSC|△◎|1.7-2.1|S|C|A|B|普通|超晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;追+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;柔軟性+1|タフさ&br;モロさ&br;大舞台&br;勝ち味||350|
|~*アグネスワールド|63|BSDG|◎○|1-1.4|A|C|S|S|大人|早熟|SP+3&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1&br;逃+1&br;柔軟性+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;体+5&br;パワー+1&br;右回り苦手克服|タフさ&br;大舞台&br;勝ち味||300|
|~ペンタイア|63|GDSC|◎△|1.8-2.6|A|B|A|A|荒い|早い|SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;追+2&br;差+1|体+5&br;体+5&br;賢さ+1&br;パワー+1&br;左回り苦手克服|モロさ&br;勝ち味&br;仕上げ||300|
|~カリズマティック|62|EBSE|△◎|1.5-2.3|A|B|A|A|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;足元の弱さ改善|勝ち味||300|
|~*ウイングアロー|63|GBSB|△◎|1.4-2.6|S|A|S|A|荒い|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1|タフさ&br;大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負||250|
|~アラムシャー|64|GCSD|◎△|1.9-2.7|B|B|A|A|普通|早め|SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差追+1&br;差追+1&br;差追+1|気+5&br;体+5&br;賢さ+1&br;精神力+1|大舞台&br;勝ち味||200|
|~バランスオブゲーム|62|BACG|◎△|1.4-2.6|A|A|A|A|荒い|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;追+1&br;差+1|体+5&br;体+5&br;気+5&br;賢さ+1|時計勝負&br;仕上げ||200|
|~グランデラ|62|EDSG|◎△|1.6-2.4|S|B|A|B|荒い|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;柔軟性+1|意外性&br;勝ち味||200|
|~*ゼンノエルシド|62|BSEG|◎○|1.1-2.1|S|A|B|S|激|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+2&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;気性難改善|モロさ&br;時計勝負&br;勝ち味||200|
|~ノボジャック|62|DSCG|×◎|1-1.7|S|A|B|B|荒い|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;体+5&br;精神力+1&br;賢さ+1|タフさ&br;連勝モード&br;時計勝負&br;勝ち味||200|
|~シーキングザダイヤ|62|GBCC|◎◎|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;パワー+1|安定性&br;時計勝負||150|
|~エアエミネム|62|GAGG|◎△|1.7-3.3|A|S|A|S|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+2&br;逃+1|差+1&br;差追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1|安定性&br;連勝モード&br;時計勝負&br;勝ち味||150|
|~ヴィクトリースピーチ|62|GABG|△◎|1.3-1.9|A|B|B|B|普通|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;気+5&br;精神力+1&br;賢さ+1|タフさ&br;勝ち味||150|
|~*メイショウドトウ|61|DSCG|◎○|1.7-3.3|S|S|A|S|激|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1&br;差+1&br;ズブさ改善|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1|安定性&br;時計勝負||150|
|~ブレイクタイム|61|ACGG|◎◎|1.1-1.7|S|B|A|S|荒い|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;先+1|先+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;気+5&br;柔軟性+1|モロさ&br;意外性&br;時計勝負||50|
|~スマートボーイ|61|AGGG|×◎|1.4-2.6|S|A|A|A|普通|晩成|体+5&br;気+5&br;SP+3&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1|先+1&br;先+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;パワー+1|タフさ&br;意外性&br;勝ち味||50|
|~ツクバシンフォニー|61|GABC|◎△|1.4-2.6|A|A|B|A|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;パワー+1|安定性&br;勝ち味||50|
|~フサイチソニック|60|BAGG|◎△|1.5-2.3|A|B|A|S|激|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;気性難改善|安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||50|
|~シンコウスプレンダ|60|GBAE|◎◎|1.1-1.7|A|B|A|A|普通|早め|SP+2&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差追+1|気+5&br;体+5&br;気+5|安定性&br;連勝モード||50|
|~*マチカネタンホイザ|59|DBAC|◎△|1.7-3.3|S|S|A|B|荒い|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃先+1|差+1&br;追+1&br;差追+1|体+10&br;体+5&br;パワー+1|タフさ&br;モロさ&br;安定性||50|
|~*スーパークリーク|58|CSBG|◎○|1.7-3.5|S|S|A|S|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5&br;精神力+1|モロさ&br;大舞台&br;安定性||50|
|~*トーヨーシアトル|55|GBSC|×◎|1.8-3.2|A|A|A|A|荒い|遅め|ダート+5&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+2&br;追+1|体+10&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;賢さ+1|安定性&br;連勝モード&br;勝ち味||無料|

#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS