#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|~ランク|~料金&br;(万円)|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~*ヴァーミリアン|70|GSDG|△◎|1.8-2.6|S|B|A|B|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+2&br;逃+1|差+1&br;差+2&br;追+1|気+5&br;体+5&br;パワー+1&br;柔軟性+1&br;パワー+1|モロさ&br;大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負||900|
|~アドマイヤムーン|||||||||||||||||850|
|~ウォーエンブレム|||||||||||||||||850|
|~ティンバーカントリー|||||||||||||||||750|
|~キングカメハメハ|||||||||||||||||700|
|~アフリート|||||||||||||||||700|
|~アグネスデジタル|||||||||||||||||650|
|~トワイニング|||||||||||||||||650|
|~ヘクタープロテクター|||||||||||||||||650|
|~アルカセット|||||||||||||||||600|
|~アドマイヤドン|||||||||||||||||550|
|~*アドマイヤムーン|69|GGSD|◎△|1.7-2.5|A|B|S|A|荒い|遅め|SP+2&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|差+1&br;追+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;気性改善&br;柔軟性+1|大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味&br;仕上げ||850|
|~ウォーエンブレム|68|SCGG|×◎|1.5-2.3|S|B|B|B|普通|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;先+1|先+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味||850|
|~ティンバーカントリー|67|GDSD|○◎|1.4-2.4|B|A|A|A|普通|早熟|SP+2&br;SP+2&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;追+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;パワー+1|モロさ&br;時計勝負&br;仕上げ||750|
|~*キングカメハメハ|67|GSBG|◎△|1.4-2.6|A|A|A|S|普通|早め|SP+2&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;足元の弱さ改善|先+2&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;パワー+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||700|
|~アフリート|67|BAGG|◎◎|1-1.8|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;精神力+1&br;パワー+1&br;柔軟性+1|意外性&br;時計勝負&br;勝ち味&br;仕上げ||700|
|~*アグネスデジタル|66|GBSB|◎◎|1.4-2.2|S|B|S|B|普通|早め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1|追+2&br;差+2&br;差追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;賢さ+1&br;柔軟性+1|タフさ&br;モロさ&br;大舞台&br;時計勝負||650|
|~トワイニング|66|BCEG|△◎|1.5-1.9|B|C|A|S|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1|先+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;柔軟性+1|勝ち味||650|
|~ヘクタープロテクター|65|GESD|◎△|1.2-1.8|A|B|B|A|普通|早め|SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差追+1|気+5&br;気+5&br;精神力+1&br;パワー+1&br;賢さ+1|安定性&br;仕上げ||650|
|~アルカセット|66|GESD|◎△|2-3|A|B|S|A|大人|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|差+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;パワー+1|大舞台&br;勝ち味&br;仕上げ||600|
|~*アドマイヤドン|66|GBSG|◎◎|1.3-2.3|A|A|A|S|普通|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+2&br;追+1|気+5&br;体+5&br;芝+5&br;精神力+1&br;パワー+1|大舞台&br;安定性&br;連勝モード&br;時計勝負||550|
|~ソングオブウインド|||||||||||||||||500|
|~アルデバラン|||||||||||||||||450|
|~フォーティナイナーズサン|||||||||||||||||450|
|~イーグルカフェ|||||||||||||||||450|
|~プリサイスエンド|||||||||||||||||400|
|~ストーミングホーム|||||||||||||||||400|
|~キンググローリアス|||||||||||||||||400|
|~ケイムホーム|||||||||||||||||350|
|~スクワートルスクワート|||||||||||||||||350|
|~スターリングローズ|||||||||||||||||350|
|~コロナドズクエスト|||||||||||||||||350|
|~マイネルセレクト|||||||||||||||||250|
|~スキャン|||||||||||||||||250|
|~ルールオブアロー|||||||||||||||||200|
|~サウスヴィグラス|||||||||||||||||200|
|~マイネルラヴ|||||||||||||||||200|
|~スターキングマン|||||||||||||||||150|
|~ザール|||||||||||||||||150|
|~ムガムチュウ|||||||||||||||||100|
|~ビーマイナカヤマ|||||||||||||||||100|
|~スウェプトオーヴァーボード|||||||||||||||||100|
|~シーロ|||||||||||||||||100|
|~ザカリヤ|||||||||||||||||100|
|~ヒシアケボノ|||||||||||||||||100|
|~スピードワールド|||||||||||||||||50|
|~クーリンガー|||||||||||||||||無料|

#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS