#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|~ランク|~料金&br;(万円)|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~*ヴァーミリアン|70|GSDG|△◎|1.8-2.6|S|B|A|B|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+2&br;逃+1|差+1&br;差+2&br;追+1|気+5&br;体+5&br;パワー+1&br;柔軟性+1&br;パワー+1|モロさ&br;大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負||900|
|~アドマイヤムーン|||||||||||||||||850|
|~ウォーエンブレム|||||||||||||||||850|
|~ティンバーカントリー|||||||||||||||||750|
|~キングカメハメハ|||||||||||||||||700|
|~アフリート|||||||||||||||||700|
|~アグネスデジタル|||||||||||||||||650|
|~トワイニング|||||||||||||||||650|
|~ヘクタープロテクター|||||||||||||||||650|
|~アルカセット|||||||||||||||||600|
|~アドマイヤドン|||||||||||||||||550|
|~ソングオブウインド|||||||||||||||||500|
|~アルデバラン|||||||||||||||||450|
|~フォーティナイナーズサン|||||||||||||||||450|
|~イーグルカフェ|||||||||||||||||450|
|~プリサイスエンド|||||||||||||||||400|
|~ストーミングホーム|||||||||||||||||400|
|~キンググローリアス|||||||||||||||||400|
|~ケイムホーム|||||||||||||||||350|
|~スクワートルスクワート|||||||||||||||||350|
|~スターリングローズ|||||||||||||||||350|
|~コロナドズクエスト|||||||||||||||||350|
|~マイネルセレクト|||||||||||||||||250|
|~スキャン|||||||||||||||||250|
|~ルールオブアロー|||||||||||||||||200|
|~サウスヴィグラス|||||||||||||||||200|
|~マイネルラヴ|||||||||||||||||200|
|~スターキングマン|||||||||||||||||150|
|~ザール|||||||||||||||||150|
|~ムガムチュウ|||||||||||||||||100|
|~ビーマイナカヤマ|||||||||||||||||100|
|~スウェプトオーヴァーボード|||||||||||||||||100|
|~シーロ|||||||||||||||||100|
|~ザカリヤ|||||||||||||||||100|
|~ヒシアケボノ|||||||||||||||||100|
|~スピードワールド|||||||||||||||||50|
|~クーリンガー|||||||||||||||||無料|

#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS
[Fri Mar 29 06:55:28 2024] [warn] long lost child came home! (pid 5240) sem) ocal/apache/bin/suexec)