#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|~ランク|~料金&br;(万円)|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~サンデーサイレンス|79|BBBB|◎○|1.3-2.7|A|S|S|S|荒い|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+2|逃+1&br;逃+1&br;逃+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;差+1&br;追+1&br;差+1|体気+10&br;パワー+1&br;気性改善|大舞台&br;安定性&br;連勝モード||3000|
|~*ディープインパクト|73|GGBS|◎○|1.7-3.3|S|S|S|S|大人|遅め|SP+3&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|気+5&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;体+5|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||1500|
|~*アグネスタキオン|73|GSBG|◎○|1.8-2.6|S|B|A|S|普通|早め|SP+3&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;柔軟性+1&br;足元の弱さ改善|大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味&br;仕上げ||1350|
|~ブライアンズタイム|72|GGBS|◎◎|1.4-2.6|A|A|S|B|荒い|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1|差+1&br;先+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;差+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;賢さ+1|大舞台&br;勝ち味||1000|
|~*フジキセキ|71|CSCG|◎○|1.3-2.3|S|A|A|A|荒い|早め|SP+3&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|SP+1&br;先+2&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差追+1|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;足元の弱さ改善&br;柔軟性+1|大舞台&br;安定性&br;勝ち味||1000|
|~*カネヒキリ|70|GSBG|△◎|1.3-2.3|S|A|B|B|普通|遅め|SP+3&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差+1&br;追+1&br;足元の弱さ改善|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1&br;精神力+1|大舞台&br;安定性&br;連勝モード&br;時計勝負||950|
|~*スペシャルウィーク|69|GCSB|◎△|1.7-3.3|A|S|S|S|荒い|早め|SP+2&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;差追+1|体+5&br;気+5&br;精神力+1&br;パワー+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||950|
|~*タニノギムレット|68|GBSB|◎△|1.4-2.6|S|A|A|A|普通|早め|SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+1&br;追+2|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;成長型鍋底化|安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||900|
|~*ダイワメジャー|68|DSDG|◎△|1.4-2.2|A|B|A|B|激|遅め|SP+2&br;SP+1&br;SP+3&br;喉鳴り改善&br;SP+1|先+2&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;賢さ+1&br;賢さ+1&br;パワー+1|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負&br;仕上げ||850|
|~*ダンスインザダーク|68|GBSB|◎△|1.7-3.3|S|S|A|A|荒い|早め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;足元の弱さ改善|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+2&br;差追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1&br;精神力+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||800|
|~*シンボリクリスエス|67|GCSB|◎◎|1.8-2.6|A|B|A|A|大人|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+3SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+2&br;追+2&br;差追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||750|
|~*ステイゴールド|67|GCSC|◎△|1.7-3.5|A|S|S|A|大人|遅め|体+5&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+10&br;精神力+1|タフさ&br;意外性&br;仕上げ||750|
|~*ゼンノロブロイ|66|GBSG|◎○|1.7-3.3|A|S|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+2&br;追+1|体+5&br;気+5&br;柔軟性+1&br;賢さ+1&br;精神力+1|大舞台&br;安定性&br;連勝モード&br;時計勝負||750|
|~*スクリーンヒーロー|67|ESDG|◎△|1.8-3.0|A|A|A|A|普通|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+2|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;追+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;パワー+1&br;精神力+1|意外性&br;連勝モード&br;勝ち味||700|
|~*ネオユニヴァース|67|GBSC|◎△|1.7-2.9|S|A|A|A|大人|早め|SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+2&br;追+2|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||700|
|~*グラスワンダー|66|GBSD|◎△|1.3-2.7|S|S|S|A|普通|早め|SP+3&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+2&br;逃+1|差+2&br;差+1&br;追+1&br;追+1&br;左回り苦手克服|気+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;足元の弱さ改善|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味||700|
|~*デュランダル|67|GGBS|◎△|1.0-1.8|A|A|A|S|荒い|遅め|体+5&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|追+1&br;追+1&br;先+1|追+2&br;差+2&br;差+1|体+5&br;気+5&br;精神力+1&br;パワー+1&br;足元の弱さ改善|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味||650|
|~*ハーツクライ|66|ABCB|◎△|1.8-2.6|A|B|A|A|荒い|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;先+1&br;逃+3|追+2&br;差+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;連勝モード&br;勝ち味||650|
|~*マンハッタンカフェ|66|GBSG|◎○|1.7-3.5|A|S|A|A|大人|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+2&br;追+1&br;差+1|体+5&br;体+5&br;精神力+1&br;パワー+1&br;精神力+1|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負||650|
|~*マヤノトップガン|64|BAAB|◎△|1.7-3.3|A|S|A|A|荒い|遅め|腰の甘さ改善&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;逃+2&br;逃+1|差追+1&br;差追+1&br;差追+1|体+5&br;体+5&br;気+10&br;賢さ+1|モロさ&br;大舞台&br;時計勝負&br;勝ち味||650|
|~*タイキシャトル|64|CSBG|◎○|1.0-1.8|S|A|S|S|大人|遅め|SP+2&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||600|
|~*ロックドゥカンブ|65|GADG|◎△|1.6-2.8|A|A|A|S|大人|遅め|SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;柔軟性+1&br;パワー+1|安定性&br;時計勝負&br;勝ち味||500|
|~ロージズインメイ|65|SBGG|△◎|1.6-2.4|A|B|A|A|普通|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1|先+1&br;先+1&br;差追+1|体+5&br;体+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;賢さ+1|意外性&br;時計勝負&br;勝ち味||500|
|~*ゴールドアリュール|65|SBGG|△◎|1.5-2.3|S|B|B|S|普通|早め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;逃+2&br;逃+1|体+5&br;差+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;連勝モード&br;時計勝負||450|
|~*マーベラスサンデー|64|GDSB|◎△|1.6-2.8|A|A|S|S|激|遅め|SP+2&br;気性改善&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;追+2&br;差+2|体+5&br;体+5&br;SP+1&br;パワー+1&br;足元の弱さ改善|大舞台&br;安定性&br;連勝モード||450|
|~*バブルガムフェロー|64|CSBG|◎△|1.4-2.6|A|A|A|S|荒い|早め|SP+2&br;SP+3&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;賢さ+1&br;パワー+1&br;柔軟性+1|大舞台&br;安定性&br;勝ち味||400|
|~*スズカマンボ|64|GCSG|◎△|1.9-3.3|A|A|B|B|荒い|早め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+2&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+10&br;柔軟性+1&br;精神力+1|意外性&br;時計勝負&br;勝ち味&br;仕上げ||350|
|~*シルクジャスティス|64|GECS|◎△|1.8-2.6|S|B|A|B|荒い|早め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|追+1&br;追+2&br;差+2|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;賢さ+1&br;柔軟性+1|モロさ&br;意外性&br;時計勝負&br;仕上げ||350|
|~*アドマイヤマックス|63|GBSB|◎△|1.0-2.0|S|A|B|S|普通|早め|SP+2&br;SP+2&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1&br;逃+1|差+2&br;差+1&br;追+2|体+5&br;気+5&br;柔軟性+1&br;精神力+1|安定性&br;時計勝負&br;仕上げ||350|
|~*タイムパラドックス|63|GCSB|△◎|1.6-2.4|B|B|A|A|荒い|超晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+2|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+3&br;追+3|体+5&br;体+5&br;体+5&br;パワー+1&br;精神力+1|タフさ&br;大舞台&br;勝ち味||350|
|~*ザッツザプレンティ|63|CSCG|◎△|1.8-3.2|A|A|C|A|大人|早め|SP+3&br;SP+1&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+1|先+2&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|モロさ&br;意外性&br;仕上げ||300|
|~*リンカーン|63|GBAG|◎△|1.8-3.2|A|A|C|A|大人|遅め|SP+1&br;SP+2&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;パワー+1|時計勝負&br;仕上げ||300|
|~ウインクリューガー||||||||||||||||||
|~オレハマッテルゼ||||||||||||||||||
|~シックスセンス||||||||||||||||||
|~ダイタクリーヴァ||||||||||||||||||
|~キッケンクリス||||||||||||||||||
|~アドマイヤジャパン||||||||||||||||||
|~ノーリーズン||||||||||||||||||
|~アグネスゴールド||||||||||||||||||
|~サンライズペガサス||||||||||||||||||
|~ロサード||||||||||||||||||
|~メイショウボーラー||||||||||||||||||
|~サクラプレジデント||||||||||||||||||
|~メジロベイリー||||||||||||||||||
|~ヤマニンゼファー||||||||||||||||||
|~メガスターダム||||||||||||||||||
|~アドマイヤボス||||||||||||||||||
|~ムタファーウエク||||||||||||||||||
|~ボーンキング||||||||||||||||||
|~タイキバカラ||||||||||||||||||
|~ブラックタイド||||||||||||||||||
|~ダイタクバートラム||||||||||||||||||

#navi(ウイニングポストワールド/種牡馬)

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS