#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アメリカンボス||||||||||||||||
|~エアスマップ||||||||||||||||
|~オースミタイカン||||||||||||||||
|~クラフトマンシップ||||||||||||||||
|~グリーンプラネット||||||||||||||||
|~ゲイリーイグリット||||||||||||||||
|~サンフォードシチー||||||||||||||||
|~ジョービッグバン||||||||||||||||
|~スマートボーイ||||||||||||||||
|~タマモストロング||||||||||||||||
|~タヤスアンティーム||||||||||||||||
|~チェックメイト||||||||||||||||
|~ツルマルツヨシ||||||||||||||||
|~トウショウノア||||||||||||||||
|~トゥナンテ|61&br;64|GGCC&br;EFAB|◎○|1.4-2.2|B|B|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;気+5|大跳び|
|~トシザミカ||||||||||||||||
|~マルカコマチ||||||||||||||||
|~マンボツイスト||||||||||||||||
|~ミスズシャルダン||||||||||||||||
|~ロードクロノス||||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS