#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~オースミタイクーン|63&br;67|GGEA&br;FDBA|◎×|1.3-1.9|S|B|S|A|荒い|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;差+1|体+5&br;先+1&br;体+5&br;気性改善||
|~オースミマックス||||||||||||||||
|~オギティファニー||||||||||||||||
|~スガノオージ||||||||||||||||
|~スピードアイリス||||||||||||||||
|~タイキパイソン||||||||||||||||
|~タイキフラッシュ||||||||||||||||
|~テイエムジャンボ||||||||||||||||
|~デュークグランプリ||||||||||||||||
|~ノーブルグラス||||||||||||||||
|~ファンドリショウリ||||||||||||||||
|~メイショウアムール|58&br;61|ECEG&br;DACF|○◎|1.5-2.7|S|A|A|A|荒い|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;気+5|ズブい|
|~メイショウユウシ||||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS