#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~イブキファイブワン||||||||||||||||
|~ギャロップホーラー||||||||||||||||
|~ゴールデンアイ||||||||||||||||
|~ダイカツジョンヌ||||||||||||||||
|~トモエリージェント||||||||||||||||
|~ナリタチカラ||||||||||||||||
|~ヒガシマジョルカ|||||||||||||||大跳び|
|~ブレスレット||||||||||||||||
|~ブレスレット|59&br;63|GGFB&br;EFDA|◎×|1.6-2.4|A|B|B|A|普通|晩成|SP+2&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5||
|~ヘイセイシルバー||||||||||||||||
|~ミラクルドラゴンズ||||||||||||||||
|~メイショウホムラ||||||||||||||||
|~メジロティファニー||||||||||||||||
|~メジロフェンディー||||||||||||||||
|~ヤマニンフォックス||||||||||||||||
|~ワーキングガール||||||||||||||||

#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS