#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~キングフローリック||||||||||||||||
|~ケープポイント||||||||||||||||
|~サクラトキオー||||||||||||||||
|~スカイジャイアント||||||||||||||||
|~ダイナオレンジ||||||||||||||||
|~ダイナブリーズ||||||||||||||||
|~パッシングパワー||||||||||||||||
|~ミスティックスター|59&br;66|GCBG&br;FSBD|◎◎|1.0-2.0|S|A|A|A|大人|晩成|SP+1&br;SP+1&br;SP+2&br;SP+1&br;SP+2|先+1&br;逃+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;体+5|ズブい|
|~ミストラルシンボリ||||||||||||||||
|~ミナガワイチザン||||||||||||||||
|~メイショウエイカン||||||||||||||||
|~ロイヤルミユキ||||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS