#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アプレザンレーヴ|57&br;60|GGAG&br;FDAC|◎○|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;体+5||
|~ゴッドフェニックス|57&br;60|GBEG&br;EAED|◎○|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;気+5&br;体+10&br;気+10||
|~サトノエンペラー|57&br;60|GCDG&br;DCSE|◎○|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;気+5&br;気+5||
|~ダイワバーガンディ|57&br;61|GGBG&br;FEAD|◎○|1.2-2.2|S|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;差+1&br;追+1&br;追+1|気+5&br;気+5&br;体+5||
|~ダノンファントム|57&br;62|GFCG&br;FDSF|◎△|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅い|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+2|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;追+1&br;差+1&br;差+1|体+5&br;体+5&br;体+5||
|~トゥリオンファーレ|61&br;65|GBDG&br;DSBF|◎△|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;体+5||
|~プライドマウンテン|57&br;60|GGDD&br;GDDA|◎△|1.3-2.3|A|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;体+5&br;体+10|脚元不安|
|~ペパーミントラヴ|56&br;61|GGBG&br;GDAE|◎○|1.4-2.6|B|A|A|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+2&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|追+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;体+5||
|~ローズパブリック|57&br;61|GGBD&br;FEBA|◎○|1.2-2.2|A|A|A|A|荒い|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;体+5||
|~ローズリパブリック|57&br;61|GGBD&br;FEBA|◎○|1.2-2.2|A|A|A|A|荒い|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;体+5||
|~ワールドプレミア|57&br;60|GEDC&br;GBAC|◎△|1.4-2.4|S|A|A|A|大人|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;気+5||
|~アイノフェザー|57&br;61|SDFD|◎×|1.5-1.9|A|C|B|S|激|早熟|SP+1&br;SP+2&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;追+1|差+1&br;体+5&br;気+5|ズブい|
|~キタヤマザクラ|60&br;63|EAEG&br;BACF|◎◎|1.4-2.2|B|B|A|A|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|気+5&br;体+5&br;体+5||
|~サクラトウコウ|59&br;62|DCFG&br;AACF|◎×|1.2-2.2|A|A|A|B|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1&br;逃+2|差+1&br;追+1&br;差+1&br;差+1|気+5&br;体+5&br;気+5&br;精神力+1||
|~ハセヒカル||||||||||||||||
|~フォスターソロン||||||||||||||||
|~ジムベルグ|59&br;62|GGEA&br;FCAS|◎◎|1.4-2.2|S|B|A|B|普通|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;先+1&br;先+2|差+1&br;差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5&br;差+1||
|~セッテジュノー|58&br;61|GDDE&br;ECSE|◎×|1.6-2.8|C|A|A|A|荒い|早め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差+1&br;差+1|体+5&br;気+5&br;気+5||
|~ハセヒカル|58&br;61|GEDB&br;DDBS|◎×|1.1-2.5|B|S|B|B|荒い|早め|SP+1&br;Sp+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;差+1&br;追+1&br;追+1|逃+1&br;気+5&br;気+5||
|~フォスターソロン|60&br;63|GGCD&br;EFCA|◎◎|1.6-3.2|A|S|B|A|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;逃+1|追+1&br;追+1&br;追+1|体+5&br;体+5&br;気+5||
|~フジノフウウン||||||||||||||||
|~ホッカイペガサス||||||||||||||||
|~ホッカイペガサス|60&br;63|GDBF&br;DCAD|◎○|2.2-3.6|A|A|A|B|普通|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;逃+1&br;先+1|差+1&br;追+1&br;追+1|気+1&br;気+1&br;逃+1||
|~メジロシートン||||||||||||||||
|~メジロトーマス||||||||||||||||
|~ヤマノスキー||||||||||||||||
|~リキサンパワー||||||||||||||||
|~リップコード||||||||||||||||
|~レイクビクトリア||||||||||||||||

|~ワカオライデン|61&br;64|EAEG&br;AABG|◎◎|1.2-2.6|S|S|A|B|荒い|遅め|SP+1&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;逃+1&br;逃+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;差+1|気+1&br;気+1&br;気+1||
#navi(ウイニングポストワールド/汎用馬)


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS