#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/名馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アグネスゴールド||||||||||||||||
|~アグネスタキオン||||||||||||||||
|~カルストンライトオ||||||||||||||||
|~クロフネ|68&br;78|GECE&br;GBSB|○◎|1.5-2.3|S|B|A|A|荒い|早め|SP+2&br;SP+3&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;先+1|差+2&br;追+2&br;差追+1|気+5&br;体+5&br;柔軟性+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1|大跳び|
|~ジャングルポケット|||||||||||||||大跳び|
|~ショウナンカンプ||||||||||||||||
|~タイムパラドックス||||||||||||||||
|~ダイヤモンドビコー||||||||||||||||
|~ダイヤモンドビコー|||||||||||||||安定性&br;時計勝負&br;仕上げ|
|~ダンツフレーム||||||||||||||||
|~ツルマルボーイ||||||||||||||||
|~テイエムオーシャン||||||||||||||||
|~テイエムオーシャン|||||||||||||||大舞台&br;安定性&br;時計勝負|
|~ビリーヴ||||||||||||||||
|~マンハッタンカフェ||||||||||||||||
|~レディパステル||||||||||||||||

#navi(ウイニングポストワールド/名馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS