#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/名馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アドマイヤボサツ|||||||||||||||
|~ウイニングチケット|||||||||||||||
|~エルウェーウィン|||||||||||||||
|~サクラチトセオー|||||||||||||||
|~スエヒロジョウオー|||||||||||||||
|~ステージチャンプ|||||||||||||||
|~ダンツシアトル|||||||||||||||
|~ナリタタイシン|||||||||||||||
|~ネーハイシーザー|||||||||||||||
|~ノースフライト|||||||||||||||
|~ビワハヤヒデ|||||||||||||||
|~ベガ|||||||||||||||
|~ホクトベガ|||||||||||||||
|~マーベラスクラウン|||||||||||||||
|~ユキノビジン|||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/名馬)



ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS