#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/名馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アサクサスケール||||||||||||||||
|~エルプス|63&br;68|CGGG&br;SFFF|◎×|1.0-2.1|S|S|A|B|荒い|早め|SP+3&br;SP+1&br;SP+1|逃+1&br;先+1&br;逃+1|逃+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;賢+1&br;気+5&br;気性改善||
|~クシロキング||||||||||||||||
|~サクラユタカオー||||||||||||||||
|~シリウスシンボリ||||||||||||||||
|~スクラムダイナ|62&br;69|CBEG&br;DSCF|◎×|1.3-2.3|S|A|S|S|荒い|早熟|SP+3&br;SP+1&br;SP+1&br;SP+1&br;成長鍋底化|先+1&br;先+1&br;逃+1|差+1&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;パワー+1&br;精神力+1&br;柔軟性+1||
|~スダホーク||||||||||||||||
|~セントシーザー||||||||||||||||
|~タカラスチール||||||||||||||||
|~ノアノハコブネ||||||||||||||||
|~パーシャンボーイ||||||||||||||||
|~ミホシンザン||||||||||||||||
|~ライフタテヤマ||||||||||||||||
|~リワードウイング||||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/名馬)


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS