#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)

|~タイトル|~グレード|~取得条件|h
|~ |||
|~ |||
|~シナリオモードクリア(馬主)|ブロンズ|馬主でシナリオモードクリア|
|~リーディングオーナー|シルバー|馬主でリーディングオーナーを受賞|
|~ |||
|~ |||
|~G1勝利(馬主)|ブロンズ|馬主でG1勝利|
|~初勝利(馬主)|ブロンズ|馬主で初勝利|
|~ |||
|~シナリオモードクリア(調教師)|ブロンズ|調教師でシナリオモードクリア|
|~ |||
|~ |||
|~G1勝利(調教師)|ブロンズ|調教師でG1勝利|
|~初勝利(調教師)|ブロンズ|調教師で初勝利|
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~最優秀2歳牡馬受賞|ブロンズ|部門別表彰馬で最優秀2歳牡馬を受賞|
|~最優秀2歳牝馬受賞|ブロンズ|部門別表彰馬で最優秀2歳牝馬を受賞|
|~最優秀3歳牡馬受賞|ブロンズ|部門別表彰馬で最優秀3歳牡馬を受賞|
|~最優秀3歳牝馬受賞|ブロンズ|部門別表彰馬で最優秀3歳牝馬を受賞|
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~年度代表馬受賞|シルバー|年度代表馬を受賞|
|~ |||
|~ダービー勝利|ブロンズ|ダービーで勝利|
|~ワン・ツー・フィニッシュ|ブロンズ|ワン・ツー・フィニッシュで勝利|
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~札幌競馬場で勝利|ブロンズ|札幌競馬場で勝利|
|~函館競馬場で勝利|ブロンズ|函館競馬場で勝利|
|~福島競馬場で勝利|ブロンズ|福島競馬場で勝利|
|~新潟競馬場で勝利|ブロンズ|新潟競馬場で勝利|
|~中山競馬場で勝利|ブロンズ|中山競馬場で勝利|
|~東京競馬場で勝利|ブロンズ|東京競馬場で勝利|
|~中京競馬場で勝利|ブロンズ|中京競馬場で勝利|
|~京都競馬場で勝利|ブロンズ|京都競馬場で勝利|
|~阪神競馬場で勝利|ブロンズ|阪神競馬場で勝利|
|~小倉競馬場で勝利|ブロンズ|小倉競馬場で勝利|
|~ |||
|~海外競馬で勝利|ブロンズ|海外競馬の競馬場で勝利|
|~地方競馬で勝利|ブロンズ|地方競馬の競馬場で勝利|
|~ |||
|~姫神ノエルエンディング到達|ブロンズ|姫神ノエルのエンディングに到達|
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||
|~ |||


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS