#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)

|~名前|~職種|~使用|~入手先|~モード|~持込|~効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
||||||||
|~必読!会話教本|共通|全キャラ|社来RH([[馬>ウイニングポストワールド/馬主]])|共通|20|社交+2|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
|~速さの素質1|馬主&br;調教師|全キャラ|谷原達司(騎)|共通|10|SP+1|
|~速さの素質2|~|~|下原浩義(騎)|~|20|SP+2|
|~逃先の素質1|~|~|古窪洋一(調)|~|10|逃先+1|
|~逃先の素質2|~|~|萩原潔二(調)|~|20|逃先+2|
|~差追の素質1|~|~|寒河江修造(騎)|~|10|差追+1|
|~差追の素質2|~|~|奥山理史(調)|~|20|差追+2|
|~特殊の素質1|~|~|加納市度哉(騎)|~|10|特殊+1|
|~特殊の素質2|~|~||~|||
|~総合の素質1|~|~|穂高玄米(知)|~|30|SP/逃先+1|
|~総合の素質2|~|~||~|||
|~総合の素質3|~|~|長海寛昭(調)|~|30|SP/特殊+1|
|~総合の素質4|~|~|二寺孝好(調)|~|30|逃先/差追+1|
|~総合の素質5|~|~|小柴大(調)|~|30|逃先/特殊+1|
|~総合の素質6|~|~|仁藤紀昌(調)|~|30|差追/特殊+1|
||||||||
||||||||
|~基礎調教・坂路1|調教|全キャラ|砂川新(騎)|共通|10|坂路+1|
|~基礎調教・坂路2|~|~|音橋英武(調)|~|20|坂路+2|
|~基礎調教・W1|~|~|端友寿文(騎)|~|10|ウッドチップ+1|
|~基礎調教・W2|~|~|藤山秀樹(調)|~|20|ウッドチップ+2|
|~基礎調教・D1|~|~|加堂宏行(調)|~|10|ダート+1|
|~基礎調教・D2|~|~|石坂真(調)|~|20|ダート+2|
|~基礎調教・P1|~|~|丹下秀介(騎)|~|10|ポリトラック+1|
|~基礎調教・P2|~|~|橋谷充夫(調)|~|20|ポリトラック+2|
|~基礎調教・負荷1|~|~|虹平怜那(騎)|~|10|調教負荷+1|
|~基礎調教・負荷2|~|~|松目弘士(調)|~|20|調教負荷+2|
|~上級調教・1|~|~|藤川浩一(馬)|~|30|坂路/ウッド+1|
|~上級調教・2|~|~|和賀隆人(馬)|~|30|坂路/ダート+1|
|~上級調教・3|~|~|アルファン(馬)|~|30|坂路/ポリ+1|
|~上級調教・4|~|~||~|||
|~上級調教・5|~|~|平山裕(馬)|~|30|ウッド/ダート+1|
|~上級調教・6|~|~||~|||
|~上級調教・7|~|~|池井康時(調)|~|30|ウッド/負荷+1|
|~上級調教・8|~|~|酒井英臣(馬)|~|30|ダート/ポリ+1|
|~上級調教・9|~|~|武野ミヤ(馬)|~|30|ダート/負荷+1|
|~上級調教・10|~|~|村幹光(調)|~|30|ポリ/負荷+1|
|~部下の指導教書1|馬主&br;調教|全キャラ|宮前登喜男(騎)|共通|10|志気+1|
|~部下の指導教書2|~|~|小柴繁則(調)|~|20|志気+2|
|~部下の指導教書3|~|~|サンダーHC(馬)|~|30|志気+3|
|~実践・調教1|騎手|全キャラ|博多瞬(騎)|共通|10|調教+1|
|~実践・調教2|~|~|増沢由貴子(騎)|~|20|調教+2|
|~実践・調教3|~|~|北村宏司(騎)|~|30|調教+3|
|~心頭滅却の書|~|~|尾崎唯夫(騎)|~|10|精神力+1|
|~泰然自若の書|~|~|小野次郎(騎)|~|20|精神力+2|
|~天衣無縫の書|~|~|角田晃一(騎)|~|30|精神力+3|
||~|~||~|||
|~Sirのムチ|~|~|鷹匠(騎)|~|200|全騎乗技術+2|
|~気合ムチLv1|~|~|葛西退助(騎)|~|10|気合+1|
|~気合ムチLv2|~|~|的矢武仁(騎)|~|20|気合+2|
|~仕掛ムチLv1|~|~||~|||
|~仕掛ムチLv2|~|~|海原智(騎)|~|20|仕掛+2|
|~抑え手綱Lv1|~|~||~|||
|~抑え手綱Lv2|~|~|橘真也(騎)|~|20|抑え+2|
|~引き手綱Lv1|~|~|太田静弥(騎)|~|10|引き+1|
|~引き手綱Lv2|~|~|草壁冬人(騎)|~|20|引き+2|
|~追い技術Lv1|~|~|来原義彦(騎)|~|10|追い+1|
|~追い技術Lv2|~|~|熊沢重文(騎)|~|20|追い+2|
|~ムチさばきLv1|~|~|木境鉄雄(騎)|~|10|ムチ+1|
|~ムチさばきLv2|~|~|末次祟彰(騎)|~|20|ムチ+2|
|~万能ムチ1|~|~|柴田善臣(騎)|~|30|気合/仕掛+1|
|~万能ムチ2|~|~|川田将雅(騎)|~|30|気合/抑え+1|
|~万能ムチ3|~|~|藤岡佑介(騎)|~|30|気合/引き+1|
|~万能ムチ4|~|~|秋山真一郎(騎)|~|30|気合/追い+1|
|~万能ムチ5|~|~|佐藤哲三(騎)|~|30|気合/ムチ+1|
|~万能ムチ6|~|~|和田竜二(騎)|~|30|仕掛/抑え+1|
|~万能ムチ7|~|~|武幸四郎(騎)|~|30|仕掛/引き+1|
|~万能ムチ8|~|~|江田照男(騎)|~|30|仕掛/追い+1|
|~万能ムチ9|~|~|岩浦和人(騎)|~|30|仕掛/ムチ+1|
|~万能ムチ10|~|~|田中勝春(騎)|~|30|抑え/引き+1|
|~万能ムチ11|~|~|吉田豊(騎)|~|30|抑え/追い+1|
|~万能ムチ12|~|~|吉田隼人(騎)|~|30|抑え/ムチ+1|
|~万能ムチ13|~|~|勝浦正樹(騎)|~|30|引き/追い+1|
|~万能ムチ14|~|~|若井晃次(騎)|~|30|引き/ムチ+1|
|~万能ムチ15|~|~|蛯名正義(騎)|~|30|追い/ムチ+1|
|~血統大辞典|馬主|全キャラ|高山京子(騎)|共通|100|全血統知識+1|
||~|~||~|||
|~血統辞典・第1巻|~|~|仁藤尚之(騎)|~|10|血統知識(Nd米)+1|
|~血統辞典・第2巻|~|~|関内正陽(馬)|~|20|血統知識(Nd米)+2|
|~血統辞典・第3巻|~|~|林英(調)|~|30|血統知識(Nd米)+3|
|~血統辞典・第4巻|~|~|和泉千代子(馬)|~|10|血統知識(Nd欧)+1|
|~血統辞典・第5巻|~|~|松前敏夫(馬)|~|20|血統知識(Nd欧)+2|
|~血統辞典・第6巻|~|~|石川潤(騎)|~|30|血統知識(Nd欧)+3|
|~血統辞典・第7巻|~|~|田辺善和(騎)|~|10|血統知識(HtoR)+1|
|~血統辞典・第8巻|~|~|金井朋章(馬)|~|20|血統知識(HtoR)+2|
|~血統辞典・第9巻|~|~|木境祐輔(騎)|~|30|血統知識(HtoR)+3|
|~血統辞典・第10巻|~|~|仁志吾郎(馬)|~|10|血統知識(Mr.P)+1|
|~血統辞典・第11巻|~|~|村上聖二(騎)|~|20|血統知識(Mr.P)+2|
|~血統辞典・第12巻|~|~|宇冶川利丸(騎)|~|30|血統知識(Mr.P)+3|
|~血統辞典・第13巻|~|~|三国透(馬)|~|10|血統知識(Nsr)+1|
|~血統辞典・第14巻|~|~|西谷雅好(馬)|~|20|血統知識(Nsr)+2|
|~血統辞典・第15巻|~|~|喜多川太治(騎)|~|30|血統知識(Nsr)+3|
|~血統辞典・第16巻|~|~|臼井洋寿(馬)|~|10|血統知識(他)+1|
|~血統辞典・第17巻|~|~|大木一葉(騎)|~|20|血統知識(他)+2|
|~血統辞典・第18巻|~|~|野木君政(騎)|~|30|血統知識(他)+3|
|~地元の名士バッジ|共通|プレイヤー&br;導入|星田順子(調)|共通|10|名声+10|
|~全国の名士バッジ|~|~|姫神虎吾郎(知)|~|20|名声+20|
|~世界の名士バッジ|~|~|遠藤俊英(馬)|~|30|名声+30|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
|~開運のお守り1|共通|プレイヤー専用|大黒英輝(馬)|共通|10|運+1|
|~開運のお守り2|~|~|芦口功一朗(調)|~|10|運+2|
||||||||
|~体力リカバリー1|騎手|プレイヤー専用|内出宏徳(騎)|~|10|体力+5/毎週|
|~体力リカバリー2|~|~||~|||
|~気力リカバリー1|~|~|松岡正海(騎)|~|10|気力+5/毎週|
|~気力リカバリー2|~|~|四位洋文(騎)|~|30|気力+10/毎週|
|~赤のドリンク|~|~|田辺毅(騎)|~|10|体力上限+5|
|~黒のドリンク|~|~|三村天地(騎)|~|20|体力上限+10|
|~黄金のドリンク|~|~|岩田康誠(騎)|~|30|体力上限+20|
|~メンタルヘルス1|~|~|上郷翼(騎)|~|10|気力上限+5|
|~メンタルヘルス2|~|~|池添謙一(騎)|~|20|気力上限+10|
|~メンタルヘルス3|~|~|藤島慎一(騎)|~|30|気力上限+20|
||||||||
|~牧場施設・基本|馬主|プレイヤー専用|栗山健治(騎)|ワールド|50|基本施設+1段階|
|~牧場施設・坂路|~|~|谷原康一郎(騎)|ワールド&br;初期装備限定|50|坂路施設+1段階|
|~牧場施設・ウッド|~|~|安能満吉(騎)|~|50|ウッド施設+1段階|
|~牧場施設・ダート|~|~|菱川保(騎)|~|50|ダート施設+1段階|
|~牧場施設・ポリ|~|~|種村大吾朗(騎)|~|50|ポリ施設+1段階|
||~|~||~|||
|~牧場施設・放牧場|~|~|長宗行明(騎)|~|50|放牧場施設+1段階|
|~友情の契り1|共通|非プレイヤー専用|ナビゲーター|共通&br;プレイヤー装備不可|100|友好度+1/毎週|
||||||||
|~パーティグッズ1|共通|導入キャラクター|山城靖史(騎)|ワールド|-|ヴィジュアル男2追加|
|~パーティグッズ2|~|~|千川正彰(騎)|~|~|ヴィジュアル男3追加|
|~パーティグッズ3|~|~|津川昭弘(騎)|~|~|ヴィジュアル男4追加|
|~パーティグッズ4|~|~|益名栄達(騎)|~|~|ヴィジュアル男5追加|
|~パーティグッズ5|~|~||~|~|ヴィジュアル女2追加|
|~パーティグッズ6|~|~|相沢友里(調)|~|~|ヴィジュアル女3追加|
|~パーティグッズ7|~|~|庄司瑞穂(調)|~|~|ヴィジュアル女4追加|
|~パーティグッズ8|~|~|仲根詩文(騎)|~|~|ヴィジュアル女5追加|

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS