#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#contents

*スキル [#rf741b5e]
ステータス成長の合計が+12/+22の時、スキルが追加

*ボーナス評価 [#f04626e8]
|~項目|>|>|~評価値|h
|~|~Easy|~Normal|~Hard|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~勝ち鞍|
|~G1|8|10||
|~日本ダービー|4|6||
|~G2|4|6||
|~G3|2|4||
|~通算|/5|/4||
|~G1|8|10|12|
|~日本ダービー|4|6|8|
|~G2|4|6|8|
|~G3|2|4|6|
|~通算|/5|/4|/2|
|>|>|>|~友好度100|
|~シナリオ|4|6||
|~通常|2|4||
|~シナリオ|4|6|8|
|~通常|2|4|6|
|>|>|>|~短期目標|
|~クリア|2|4||
|~クリア|2|4|6|
|>|>|>|~偉業|
|~8大競争制覇||||
|~3冠制覇||||
|~牝馬3冠制覇||||
|~秋古馬3冠制覇||||
|~米国3冠制覇||||
|~欧州3冠制覇||||
|~中央全10場重賞勝利||||
|~中央全10場勝利||||
|~8大競争制覇|40|50|60|
|~3冠制覇|12|16|20|
|~牝馬3冠制覇|8|12|16|
|~秋古馬3冠制覇|12|16|20|
|~米国3冠制覇|28|32|36|
|~欧州3冠制覇|28|32|36|
|~中央全10場重賞勝利|8|12|16|
|~中央全10場勝利|4|8|12|
|>|>|>|~プレイヤー成長|
|~レベルアップ|2|2||
|~レベルアップ|2|2|2|

*名馬カード特殊入手方法 [#g4ab1007]
自己所有馬で該当するタイトルを獲得すると、名馬カードを入手出来る事がある。~
タイトルを獲得するたびに、入手可能な名馬からランダムで選ばれる。~

|~タイトル|~条件レース|~入手可能名馬|
|~変則2冠|NHKマイルC、日本ダービー|ディープスカイ|
|~牡馬3冠|皐月賞、日本ダービー、菊花賞|シンボリルドルフ、ナリタブライアン、ディープインパクト|
|~牝馬3冠|桜花賞、オークス、秋華賞|スティルインラブ|
|~秋古馬3冠|天皇賞・秋、JC、有馬記念|ゼンノロブロイ|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS