#menu(ウィザーズクライマー/メニュー)

*戦闘訓練 [#h28a5c9a]
|~メニュー|~費用|~出現条件|~肉体|~格闘|~武器|~遠武|~特武|~魔基|~火|~水|~風|~土|~雷|~闇|~光|~冒険|~一般|~体力|~魔力|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~肉体強化訓練|100|最初から|↑|||||||||||||||↓||
|~格闘訓練|300|本編開始|↑|↑||||||||||||||↓||
|~武器訓練|300|本編開始|↑||↑|||||||||||||↓||
|~遠距離武器訓練|400|本編開始|↑|||↑||||||||||||↓||
|~特殊武器訓練|500|本編開始|↑||||↑|||||||||||↓||
|~||||||||||||||||||||

*魔法勉強 [#obbafad5]
|~メニュー|~費用|~出現条件|~肉体|~格闘|~武器|~遠武|~特武|~魔基|~火|~水|~風|~土|~雷|~闇|~光|~冒険|~一般|~体力|~魔力|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~魔法基礎勉強|200|本編開始||||||↑|||||||||||↓|
|~火の魔法勉強|300|||||||↑|↑||||||||||↓|
|~水の魔法勉強|300|||||||↑||↑|||||||||↓|
|~風の魔法勉強|300|||||||↑|||↑||||||||↓|
|~土の魔法勉強|300|||||||↑||||↑|||||||↓|
|~雷の魔法勉強|300|||||||↑|||||↑||||||↓|
|~闇の魔法勉強|500|||||||↑||||||↑|||||↓|
|~光の魔法勉強|500|||||||↑|||||||↑||||↓|
|~火水の魔法勉強|800|||||||↑|↑|↑|||||||||↓|
|~風土の魔法勉強|800|||||||↑|||↑|↑|||||||↓|
|~光闇の魔法勉強|1200|||||||↑||||||↑|↑||||↓|
|~魔法総合勉強|2000|||||||↑|↑|↑|↑|↑|↑|↑|↑||||↓|

*アルバイト [#q7b41022]
|~メニュー|~収入|~出現条件|~肉体|~格闘|~武器|~遠武|~特武|~魔基|~火|~水|~風|~土|~雷|~闇|~光|~冒険|~一般|~体力|~魔力|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ウェイトレス|200~550B|1年目2月3週|↑||||||||||||||↑|↓||
|~海の監視員|400~510B|6月1週~8月4週の期間中|↑|↑||||||↑||||||↑||↓||
|~畑仕事|300~650B|3月1週~9月4週の期間中|↑|||||||||↑|||||↑|↓||
|~冒険者活動|-1400~2100B|1年目2月3週|↑|↑|↑|↑|↑|||||||||↑||↓60||
|~料理人アルバイト|-250~800B|1年目2月3週|↑||||||↑|↑|||||||↑|↓||
|~警備員アルバイト|-250~1150B|1年目2月3週|↑|↑|↑|||||||||↑|||↑|↓||
|~大会スタッフ|-230~720B|魔法大会&br;期間中限定|↑|↑|↑|↑|↑|||||||||↑|↑|↓||
|~研究手伝い|-300~750B|1年目2月3週||||||↑|↑|↑|↑|↑|↑|↑|↑|||↓||
|~家事手伝い|-20~190B|本編開始|||||||↑|↑|||||||↑|||
|~師匠の手伝い|50~120B|1年目2月3週||||||↑|||||||||↑|||
|~||||||||||||||||||||
|~||||||||||||||||||||

*実践 [#s090edbf]
|~メニュー|~費用|~出現条件|~階層|~報酬|~傾向|~対策|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~魔法大会に出場|1000|毎月1週目((12月/1月を除く))|6|優勝:7000B|知り合っているNPCと対戦になる事も||
|~武術大会に出場|-|3年目2月3週|6|50000B|全体的に体力が高い&br;決勝戦はソシエット||
|~クデュールの予選に参加|1000|3年目12月中|5|-|||
|~クデュール魔法大会に出場|-|4年目1月中|8|優勝:60000B&br;準優勝:10000B|||
|~街の探索|-|2年目6月1週&br;2年目7月1週|1|5000B|BOSS|魔法知識と攻撃魔法の強化|
|~森の探索|-|2年目9月1週|1|3000B|||
|~認定の塔へ挑戦|500|&br;魔法大会に参加|||||
|~試練の塔へ挑戦|100||10||||
|~魔法の塔へ挑戦|500|試練の塔を制覇|20||||
|~祝福の塔へ挑戦|800||30||10階層毎に魔力回復||
|~絶望の塔へ挑戦|1000|飛行Lv1を習得|40||落とし穴が多い&br;最上階付近でボス5連戦|探索スキルを上げておく&br;吸魔があると便利|
|~王魔の塔へ挑戦|1200|祝福の塔を制覇|41||敵の体力が多い|吸魔があると便利|
|~最上の塔へ挑戦|1500||57||最上階付近でボス6連戦&br;敵の数が多い|切り裂く風Lv10と吸魔があると楽&br;広範囲攻撃魔法があると便利|
|~神魔の塔へ挑戦|2000|地下迷宮を制覇|51||敵の体力が多い||
|~詠唱の塔へ挑戦|2500|挑戦札を入手|||魔法禁止の階がある&br;敵の大半が人間系|魔法以外の攻撃手段を習得する|
|~地下迷宮へ挑戦|1500|飛行Lv1を習得|50||敵の量が多い&br;ボスクラスの敵が多い&br;敵が必殺攻撃を使用|広範囲攻撃ができると楽&br;吸魔があると便利&br;必殺防御|
|~大地下迷宮へ挑戦|2500|飛行Lv8を習得|68||最深部付近でボス2連戦&br;雷属性と闇属性を封じる敵がいる&br;敵が強い|吸魔があると便利&br;雷と闇以外の属性もあると便利|
|~魔王の城へ挑戦|4000|飛行Lv10を習得|50||||
*模擬戦闘 [#ba0b40b3]
実行しても時間経過しない~
|~メニュー|~費用|~出現条件|~肉体|~格闘|~武器|~遠武|~特武|~魔基|~火|~水|~風|~土|~雷|~闇|~光|~冒険|~一般|~体力|~魔力|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~対魔物戦闘|-|本編開始|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|体力/魔力を含め、ステータス変動しない|
|~対人戦闘|-|対魔物戦闘を実行|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|体力/魔力を含め、ステータス変動しない|
|~||||||||||||||||||||
*休憩 [#nb016a1e]
|~メニュー|~費用|~出現条件|~肉体|~格闘|~武器|~遠武|~特武|~魔基|~火|~水|~風|~土|~雷|~闇|~光|~冒険|~一般|~体力|~魔力|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~買物|-|本編開始||||||||||||||||↑||
|~睡眠|50|本編開始||||||||||||||||↑||
|~読書|100|本編開始||||||↑|||||||||↑|↑||
|~イエルと遊びに|500|イエルと知り合っている||||||||||||||||↑||
|~師匠と遊びに|500|本編開始||||||||||||||||↑||
|~魔力補給|-|本編開始|||||||||||||||||↑|
|~||||||||||||||||||||

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS