*習得ポイント [#q2d789bf]
|~名称|~出現条件|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~以降|~累計|h
|~指弾|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~連撃指弾|指弾Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~憤激指弾|指弾Lv10|90|108|126|144|162|180|198|216|234|252|-|1710|
|~手裏剣|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~乱れ手裏剣|手裏剣Lv5|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~大車輪手裏剣|手裏剣Lv10|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~弓|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~激動弓|弓Lv5|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~断罪弓|弓Lv10|80|96|112|128|144|160|176|192|208|224|-|1520|
|~崩壊弓|弓Lv10|100|120|140|160|180|200|220|240|260|280|-|1900|

~
*成長効果 [#k17e87a2]
|~名称|~Lv1|~基本値|~Lv5|~変動効果|~Lv10|~変動効果|~最終性能|h

[[戻る>ウィザーズクライマー/スキル/遠武習得]]


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS