*習得ポイント [#a3a3dec1]
|~名称|~出現条件|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~以降|~累計|h
|~戦闘速度|1年目2月1週|30|33|36|39|42|45|48|51|54|57|+3|17523|
|~体力回復|初期|30|33|36|39|42|45|48|51|54|57|+3|17523|
|~体力増加|初期|30|33|36|39|42|45|48|51|54|57|+3|17523|
|~移動力増加|戦闘速度Lv10|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|~戦闘防御|1年目2月1週|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|~反射防御|戦闘防御Lv5|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|~スタン防御|戦闘防御Lv5|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|~バック防御|戦闘防御Lv5|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|~必殺防御|戦闘防御Lv5|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|-|725|
|

~
*成長効果 [#fe1d6a3f]
|~名称|~Lv1|~基本値|~Lv2|~変動効果|~Lv5|~変動効果|~Lv10|~変動効果|~最終性能|h
|戦闘速度||||||||||
|
|

[[戻る>ウィザーズクライマー/スキル/肉体習得]]

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS