*習得ポイント [#v98858a4]
|~名称|~出現条件|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~以降|~累計|h
|~剣|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~斬剣|剣Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~断剣|剣Lv7|100|120|140|160|180|200|220|240|260|280|-|1900|
|~秘剣紅桜|剣Lv10|120|144|168|192|216|240|264|288|312|336|-|2280|
|~払い剣|剣Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~棒|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~打ち棒|棒Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~突き棒|棒Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~斬り棒|棒Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~払い棒|棒Lv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~斧|1年目2月1週|40|48|56|64|72|80|88|96|104|112|-|760|
|~震える斧|斧Lv5|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~猛る斧|斧Lv7|80|96|112|128|144|160|176|192|208|224|-|1520|
|~暴れる斧|緒のLv10|100|120|140|160|180|200|220|240|260|280|-|1900|
|~ハンマー|1年目2月1週|40|48|56|64|72|80|88|96|104|112|-|760|
|~回転ハンマー|ハンマーLv5|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~突貫ハンマー|ハンマーLv10|80|96|112|128|144|160|176|192|208|224|-|1520|
|~爆砕ハンマー|突貫ハンマーLv10|100|120|140|160|180|200|220|240|260|280|-|1900|
|~武器防御|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|

~
*成長効果 [#lb6467fd]
|~名称|~Lv1|~基本値|~Lv5|~変動効果|~Lv10|~変動効果|~最終性能|h

[[戻る>ウィザーズクライマー/スキル/武器習得]]


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS