*習得ポイント [#c44b0275]
|~名称|~出現条件|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~以降|~累計|h
|~ジャブ|初期|-|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|900|
|~ストレート|初期|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~ソニックブロー|ストレートLv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~フラッシュブロー|ソニックブローLv10|80|96|112|128|144|160|176|192|208|224|-|1520|
|~ローキック|初期|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~ハイキック|ローキックLv3|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~金剛体|初期|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|


~
*成長効果 [#y805d0e5]
|~名称|~Lv1|~基本値|~Lv5|~変動効果|~Lv10|~変動効果|~最終性能|h

[[戻る>ウィザーズクライマー/スキル/格闘習得]]

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS