*習得ポイント [#c44b0275]
|~名称|~出現条件|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~以降|~累計|h
|~ジャブ|初期|-|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|900|
|~ストレート|1年目2月1週|60|72|84|96|108|120|132|144|156|168|-|1140|
|~ソニックブロー|ストレートLv5|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~フラッシュブロー|ソニックブローLv10|80|96|112|128|144|160|176|192|208|224|-|1520|
|~タイムブロー|フラッシュブローLv10|100|120|140|160|180|200|220|240|260|280|-|1900|
|~ゴッドブロー|タイムブローLv10|120|144|168|192|216|240|264|288|312|336|-|2280|
|~ローキック|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~ハイキック|ローキックLv3|70|84|98|112|126|140|154|168|182|196|-|1330|
|~金剛体|1年目2月1週|50|60|70|80|90|100|110|120|130|140|-|950|
|~テツザンコウ|戦闘速度LV50、体力増加LV50|||||||||||||
|~飛び膝蹴り|戦闘速度LV20、体力増加LV20|||||||||||||
|
|


~
*成長効果 [#y805d0e5]
|~名称|~Lv1|~基本値|~Lv5|~変動効果|~Lv10|~変動効果|~最終性能|h

[[戻る>ウィザーズクライマー/スキル/格闘習得]]


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS