|~No.|~名称|~効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~1|||
|~2|毒耐性|毒状態への耐性が上昇する。|
|~3|||
|~4|即死耐性|即死状態への耐性が上昇する。|
|~5|||
|~6|||
|~7|||
|~8|||
|~9|||
|~10|||
|~11|||
|~12|||
|~13|||
|~14|||
|~15|||
|~16|||
|~17|||
|~18|||
|~19|||
|~20|||
|~21|||
|~22|||
|~23|||
|~24|||
|~25|||
|~26|||
|~27|||
|~28|||
|~29|||
|~30|||
|~31|||
|~32|||
|~33|||
|~34|||
|~35|||
|~36|||
|~37|||
|~38|||
|~39|||
|~40|||
|~41|||

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS