#topicpath
#contents
*スキル研究について [#r5343234]
始原の洞窟攻略後から、スキル研究を行うことが出来るようになる。

*スキル [#n00dc098]
|~名称|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~技の極意|~価格|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~ダブルエッジ|ロングソード|コルセスカ|-|-|①|750|
|~パワーアタック|ツヴァイハンダー|ハンマー|-|-|①|750|
|~ラッシュ|スパタ|ボーンナックル|-|-|①|750|
|~トリックヒット|バゼラード|ボーンサイス|-|-|①|750|
|~ファイア|ブルームワンド|炎の素|-|-|②|750|
|~アイスニードル|ブルームワンド|氷の素|-|-|②|750|
|~サンダー|ブルームワンド|雷の素|-|-|②|750|
|~ウィンド|ブルームワンド|風の素|-|-|②|750|
|~アースニードル|ブルームワンド|土の素|-|-|②|750|
|~ヒール|グラス|神木の枝|-|-|③|500|
|~リフレッシュ|癒し草|神木の枝|-|-|③|500|
|~オールヒット|ブラインドガード|こうらの腕輪|-|-|③|1500|
|~アタックスルー|ブラインドガード|幸運の指輪|-|-|③|1500|
|~プレアー|祝福の杖|幸運の指輪|-|-|③|2500|
|~フリーアタック|ダブルエッジ|パワーアタック|ラッシュ|トリックヒット|④|2000|
|~捕獲|ロングホーン|ショットガン|ポイズンガード|-|④|3000|
|~スティール|フリーアタック|捕獲|円月輪|-|④|2500|
|~パワーアップ|パラライズガード|力の指輪|-|-|⑤|1500|
|~マジックアップ|ホーリーシンボル|知力の指輪|-|-|⑤|1500|
|~スピードアップ|スリープガード|速度の指輪|-|-|⑤|1500|
|~スタミナアップ|ポイズンガード|体力の指輪|-|-|⑤|1500|
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||
|~-|||||||

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS