#topicpath
#contents

*51. [#zc936aab]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*52. [#w0172962]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*53. [#j9827af7]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*54. [#refdeea6]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*55. [#mdb1c853]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*56. [#ldda837d]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*57. [#z105558f]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*58. [#k73eead2]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*59. [#e49b4e94]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*60. [#f0677ce7]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*61. [#na1d2b63]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*62. [#m165177d]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*63. [#tfee79a9]
説明文。
*63.ヘブンズキル [#tfee79a9]
かつて、荒ぶる神を封じていたとされる腕輪。~
現在は封印が解かれ、腕輪のみが残っている。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|○|○|○|○|
|~|~スキル|全状態異状耐性+|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~ATK|0|||||
|~DEF|590|||||
|~MAG|0|||||
|~RST|590|||||
|~HIT|0|||||
|~AVD|0|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|0|||||
|~VIT|4|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|4|||||
|~LUK|0|||||
|~AP|3|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*64. [#ue1f2e27]
説明文。
*64.黒のビスチェ [#ue1f2e27]
黒を基調とした、大人の色香を漂わせる、セクシーなフレーム。~
これを身につければおしゃれ度アップは間違いない?~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~ATK|52|||||
|~DEF|682|||||
|~MAG|0|||||
|~RST|682|||||
|~HIT|4|||||
|~AVD|4|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|1|||||
|~VIT|1|||||
|~AGI|1|||||
|~INT|1|||||
|~LUK|1|||||
|~AP|3|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*65. [#c95d8df6]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*66. [#yfb359d4]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*67. [#tdbbebe4]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*68. [#g39feb85]
説明文。
*68.プリンセスビスチェ [#g39feb85]
白を基調とした、気品溢れる、至高の一品。~
優美さと可憐さを併せ持ち、清楚な中にも高貴さを漂わせている。~
それゆえに、普段、目に出来ないのが非常に惜しまれる。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~ATK|32|||||
|~DEF|815|||||
|~MAG|32|||||
|~RST|978|||||
|~HIT|9|||||
|~AVD|5|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|1|||||
|~VIT|1|||||
|~AGI|1|||||
|~INT|1|||||
|~LUK|1|||||
|~AP|1|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*69. [#x4df51e6]
説明文。
*69.インペリアルガード [#x4df51e6]
「皇帝」の名を冠したフレーム。~
その名に相応しい高い防御性能を誇り、~
身につけることで皇帝のごとき絶対的な力を手にできるとされている。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~ATK|32|||||
|~DEF|978|||||
|~MAG|32|||||
|~RST|815|||||
|~HIT|9|||||
|~AVD|5|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|2|||||
|~VIT|2|||||
|~AGI|2|||||
|~INT|0|||||
|~LUK|0|||||
|~AP|1|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*70. [#x7908712]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*71. [#p48c88ec]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*72. [#gc7dd56b]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ATK||||||
|~DEF||||||
|~MAG||||||
|~RST||||||
|~HIT||||||
|~AVD||||||
|~MOV||||||
|~STR||||||
|~VIT||||||
|~AGI||||||
|~INT||||||
|~LUK||||||
|~AP||||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*敵専用 [#m0a87919]

**ボロボロの腰巻 [#z534dd0a]
敵専用防具。&br;今にも千切れそうなほどボロボロな腰巻。

-属性
|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|
-スロット:0
--
--
--
--
-装備能力
|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|25|0|
#br
|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|

**木の板 [#cb76c2a1]
敵専用防具。&br;ただの木の板。殴るだけで粉砕しそう。

-属性
|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|
-スロット:0
--
--
--
--
-装備能力
|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|5|0|
#br
|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|

**破れたクロース [#r10c985c]
敵専用防具。&br;あちこちが破かれている穴だらけのクロース。

-属性
|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|
-スロット:0
--
--
--
--
-装備能力
|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|30|0|
#br
|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|

**錆びついた鉄板 [#pf805ac3]
敵専用防具。&br;今にも崩れそうなほど、錆びついた鉄板。

-属性
|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|
-スロット:0
--
--
--
--
-装備能力
|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|15|0|
#br
|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|

*テンプレート [#pd7cc536]

**名称 [#z534dd0a]
説明文。

-属性
|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|
-スロット:0
--
--
--
--
-装備能力
|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|0|
#br
|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|0|0|0|0|0|

*コメント [#l0314b0a]
#comment


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS