#topicpath
#contents

*1.さびた指輪 [#l98456e6]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*2.力の指輪 [#pcafadcc]
所有者の力を上げる効果がある指輪。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|3|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|-|
|~+2|6|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|36|
|~+3|9|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|1|48|
|~+4|12|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|1|60|
|~+5|16|0|0|0|0|0|0|7|0|0|0|0|2|72|

-コンバート:STR+15
-購買価格:500
-売却価格:250

*3.体力の指輪 [#wefc5660]
所有者の体力を上げる効果がある指輪。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|3|0|0|0|3|0|0|1|0|0|0|0|-|
|~+2|0|6|0|0|0|6|0|0|3|0|0|0|0|36|
|~+3|0|9|0|0|0|9|0|0|4|0|0|0|1|48|
|~+4|0|12|0|0|0|12|0|0|6|0|0|0|1|60|
|~+5|0|16|0|0|0|16|0|0|7|0|0|0|2|72|

-コンバート:VIT+15
-購買価格:500
-売却価格:250

*4.速度の指輪 [#q906ffcc]
所有者の素早さを上げる効果がある指輪。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|3|0|0|0|0|0|1|0|0|0|-|
|~+2|0|0|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|0|36|
|~+3|0|0|0|9|0|0|0|0|0|4|0|0|1|48|
|~+4|0|0|0|12|0|0|0|0|0|6|0|0|1|60|
|~+5|0|0|0|16|0|0|0|0|0|7|0|0|2|72|

-コンバート:AGI+15
-購買価格:500
-売却価格:250

*5.知力の指輪 [#g006a121]
所有者の知力を上げる効果がある指輪。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|-|
|~+2|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|36|
|~+3|0|0|9|0|0|0|0|0|0|0|4|0|1|48|
|~+4|0|0|12|0|0|0|0|0|0|0|6|0|1|60|
|~+5|0|0|16|0|0|0|0|0|0|0|7|0|2|72|

-コンバート:INT+15
-購買価格:500
-売却価格:250

*6.幸運の指輪 [#m09a2c32]
所有者の運を上げる効果がある指輪。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|1|1|1|5|5|0|0|0|0|0|2|1|-|
|~+2|2|2|2|2|5|5|0|0|0|0|0|4|1|36|
|~+3|3|3|3|3|5|5|0|0|0|0|0|8|1|48|
|~+4|4|4|4|4|5|5|0|0|0|0|0|10|2|60|
|~+5|6|6|6|6|10|10|0|0|0|0|0|15|2|72|

-コンバート:LUK+15
-購買価格:500
-売却価格:250

*7.ストーンリング [#i2bf9e8b]
重力で磁場を発生させる指輪。&br;どんな攻撃を受けても、その場から動かなくなるという。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|バースト効果無効|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|4|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|1|-|
|~+2|0|8|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|1|198|
|~+3|0|12|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|1|264|
|~+4|0|16|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|2|330|
|~+5|0|24|0|0|0|0|0|0|10|0|0|0|2|396|

-コンバート:バースト効果無効
-購買価格:7000
-売却価格:3500

*8. [#u6a2513d]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*9.理力の護符 [#k27db672]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|AP回復|空き|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|6|3|0|0|0|2|0|0|0|0|0|-|
|~+2|0|0|12|6|0|0|0|4|0|0|0|0|0|392|
|~+3|0|0|16|9|0|0|0|6|0|0|0|0|0|523|
|~+4|0|0|20|12|0|0|0|8|0|0|0|0|1|653|
|~+5|0|0|24|16|0|0|0|10|0|0|0|0|2|785|

-コンバート:AP回復
-購買価格:14000
-売却価格:7000

*10. [#t53d11c7]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*11.シャープセンス [#pa04e631]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|6|0|0|0|2|0|0|1|-|
|~+2|0|0|0|0|0|9|0|0|0|4|0|0|2|392|
|~+3|0|0|0|0|0|12|0|0|0|6|0|0|2|523|
|~+4|0|0|0|0|0|18|0|0|0|8|0|0|3|653|
|~+5|0|0|0|0|0|24|0|0|0|10|0|0|3|785|

-コンバート:回避率アップ
-購買価格:8000
-売却価格:4000

*12.サムソンリング [#q5666ac5]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|3|3|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|-|
|~+2|6|6|0|0|0|0|0|2|2|0|0|0|1|392|
|~+3|9|9|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|1|523|
|~+4|12|12|0|0|0|0|0|4|4|0|0|0|2|653|
|~+5|16|16|0|0|0|0|0|6|6|0|0|0|2|785|

-コンバート:HP回復5%
-購買価格:9000
-売却価格:4500

*13. [#fdf0ffa1]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*14. [#d7aeb7b0]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*15. [#e0573bf8]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*16. [#a707f2f5]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*17. [#i17cb8c1]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*18. [#ccd0238d]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*19. [#mb5748a2]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*20. [#g59aee3f]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*21. [#q0a4c3a1]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*22. [#r0c1339e]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*23. [#uc066021]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*24. [#e3a3b66f]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*25. [#n9b20b54]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*26. [#n7a28643]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*27. [#k3a93911]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*28. [#e7d3b3dc]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*29.エンジェルウィング [#bf0c5ac6]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*30.天使の輪 [#kd769100]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*31. [#s1dda942]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*32. [#z8525abf]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||||||||||||||
|~+3|||||||||||||||
|~+4|||||||||||||||
|~+5|||||||||||||||

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*33.チキンリング [#ieef0ff5]
その昔、この指輪をつけていた人物の逃げ足が尋常でなかったことに、その名は由来する。~
見た目は豪奢でお洒落であるし、高い性能を誇るが、身に付けるのに抵抗があるのは、~
その名のためだろうか……。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5110|
|~+3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15331|
|~+4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|61327|
|~+5|0|0|0|0|0|66|0|0|0|0|0|99|12|306636|

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*34.朱雀の指輪 [#y13475c7]
朱雀の絵柄が掘り込まれている指輪。~
玄武、青龍、白虎の装備品と何か関係があるらしいが……。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|空き|空き|空き|空き|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|44|44|10|10|0|0|0|8|8|8|0|0|1|-|
|~+2|55|55|15|15|0|0|0|10|10|10|0|0|2|53664|
|~+3|66|66|20|20|0|0|0|12|12|12|0|0|3|71554|
|~+4|77|77|25|25|0|0|0|14|14|14|0|0|5|89441|
|~+5|88|88|30|30|0|0|0|16|16|16|0|0|7|107331|

-コンバート:
-購買価格:
-売却価格:

*35.マイティリング [#deef5755]
説明文。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スロット|~1|~2|~3|~4|
|~スキル|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
