|~エサ|~入手場所|~価格|~体力上限|~体力|~脚力上限|~脚力|~満腹上限|~満腹度|~砂上限|~砂|~泥上限|~泥|~水上限|~水|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~海苔|亀屋|40文|上昇|上昇||||少し&br;上昇|||上昇|上昇|||
|~干したテングサ|~|200文|||||上昇|かなり&br;上昇|||||||
|~糸ミミズ(小)|~|10文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~糸ミミズ(中)|~|50文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~糸ミミズ(大)|~|100文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~シジミ|~|10文||||||上昇|上昇|上昇|||||
|~アサリ|~|50文||||||上昇|上昇|上昇|||||
|~帆立|~|100文||||||かなり&br;上昇|上昇|上昇|||||
|~サクラエビ|~|10文||||||上昇|||上昇|上昇|||
|~車エビ|~|50文||||||上昇|||上昇|上昇|||
|~伊勢エビ|~|100文||||||かなり&br;上昇|||上昇|上昇|||
|~めだか|~|10文||||||上昇|||||上昇|上昇|
|~金魚|~|50文||||||上昇|||||上昇|上昇|
|~鮎|~|100文||||||上昇|||||上昇|上昇|
|~ウナギの肝|~|30文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~カラスミ|~|70文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~いくら|~|100文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~タニシ|~|30文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~どじょう|~|70文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~ざりがに|~|100文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~超烈糸ミミズ|発明品&br;開発後&br;亀屋|300文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~活力丹|薬屋|100文|||||上昇|少し&br;上昇|||||||
|~活力丹 高級|薬屋|150文|||||上昇|上昇|||||||
|~活力丹 特選|薬屋|200文|||||上昇|かなり&br;上昇|||||||
|~熱血丹|薬屋|50文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~熱血丹 高級|薬屋|100文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~熱血丹 特選|薬屋|150文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~万能丹|薬屋|200文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~万能丹 高級|薬屋|350文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~万能丹 特選|薬屋|500文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~万能丹 究極|発明品&br;開発後、薬屋|1000文|||上昇|上昇||上昇|||||||
|~酔い覚め丹|発明品&br;開発後、薬屋|200文|下降|下降||||少し&br;上昇|||||||
|~空腹丹|発明品&br;開発後、薬屋|230文|||||下降|かなり&br;下降|||||||
|~エサ|~入手場所|~価格|~体力上限|~体力|~脚力上限|~脚力|~満腹上限|~満腹度|~砂上限|~砂|~泥上限|~泥|~水上限|~水|
|~饅頭|ありがた屋&br;茶屋|10文||||||上昇|上昇|上昇|||||
|~おはぎ|茶屋|18文|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~焼き団子|ありがた屋|18文||||||少し&br;上昇|||上昇|上昇|上昇|上昇|
|~草団子|川岸茶屋|15文||||||上昇|||上昇|上昇|||
|~三色団子|吉岡道場茶屋|15文||||||かなり&br;上昇|上昇|上昇|||||
|~蜜柑|ありがた屋&br;(祇園店)|10文|||||上昇|上昇|上昇|上昇|||||
|~紫蘇|薬屋|10文||||||上昇|上昇|上昇|上昇|上昇|||
|~山椒|薬屋|20文||||||上昇|上昇|上昇|||上昇|上昇|
|~生姜|薬屋|25文||||||上昇|||上昇|上昇|上昇|上昇|
|~胡麻|薬屋|30文|上昇|上昇||||上昇|||||上昇|上昇|
|~唐辛子|依頼限定&br;唐辛子売り|10文|少し&br;下降|かなり&br;下降||||上昇|||||||
|~三条唐辛子|依頼限定&br;唐辛子売り|30文||||||上昇|||下降|下降|||
|~五条唐辛子|依頼限定&br;唐辛子売り|50文|||下降|下降||上昇|||||||
|~七条唐辛子|依頼限定&br;唐辛子売り|70文|下降|下降||||上昇|||||||
|~九条ねぎ|川岸茶屋|10文||||||上昇|||上昇|かなり&br;上昇|||
|~京ぜり|川岸茶屋|10文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~堀川ごぼう|川岸茶屋|10文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~りんご飴|依頼限定&br;飴屋|飴の味 一:&br;文&br;飴の味 三:&br;6文|上昇|上昇||||上昇|||||||
|~あんず飴|依頼限定&br;飴屋|飴の味 一:&br;文&br;飴の味 三:&br;13文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~亀万年飴|依頼限定&br;飴屋|飴の味 一:&br;文&br;飴の味 三:&br;225文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~金色の飴|依頼限定&br;飴屋|飴の味 一:&br;2650文&br;飴の味 三:&br;750文|||かなり&br;上昇|かなり&br;上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~金平糖|ありがた屋&br;(洛外町店)&br;依頼限定&br;飴屋|500文&br;飴の味 三:&br;225文||||||上昇|||上昇|上昇|||
|~エサ|~入手場所|~価格|~体力上限|~体力|~脚力上限|~脚力|~満腹上限|~満腹度|~砂上限|~砂|~泥上限|~泥|~水上限|~水|
|~アラシの羊羹|依頼限定&br;田中屋|限定販売||||||かなり&br;上昇|かなり&br;上昇|かなり&br;上昇|||かなり&br;上昇|かなり&br;上昇|
|~さくら肉|洛外町薬屋|180文|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~山くじら肉|洛外町薬屋|200文|上昇|上昇|上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~どぶろく|酒屋&br;(洛外町)&br;茶屋|40文|||||||||||||
|~灘の清酒|酒屋&br;茶屋|60文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~薩摩の芋焼酎|酒屋|85文|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~蜜淋酎|酒屋&br;(祇園店)|65文||||||かなり&br;上昇|上昇|上昇|||||
|~伊丹諸白|酒屋&br;(祇園店)|70文||||||かなり&br;上昇|||||上昇|上昇|
|~伊丹の清酒|酒屋&br;(祇園店)|50文|||||かなり&br;上昇|かなり&br;上昇|||||||
|~芋酒|酒屋|65文|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~南都諸白|酒屋&br;(祇園店)|140文|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~さんまの干物|依頼報酬|非売品|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||
|~残飯|依頼限定&br;ここほれ&br;ワンワン|非売品|上昇|上昇||||かなり&br;上昇|||||||
|~鶏肉|依頼限定&br;ここほれ&br;ワンワン|50文|||上昇|上昇||かなり&br;上昇|||||||

[[戻る>龍が如く見参/亀]]

ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS