#topicpath
#contents

*ステータス [#obf12bc2]
-STR:キャラクターの「力」を表す。ATK・HITに影響する。
-VIT:キャラクターの「体力」を表す。DEFとLVUP時のHPの上昇量に影響する。
-AGI:キャラクターの「素早さ」を表す。AVDと行動順に影響する。
-INT:キャラクターの「知力」を表す。MAGと状態変化などの成功率・回避率に影響する。
-LUK:キャラクターの「運」を表す。AVD・HITなどに影響する。
-ATK:キャラクターの「物理攻撃力」を表す。ATK=STR×6+装備品。
-DEF:キャラクターの「物理防御力」を表す。DEF=VIT×3+装備品。
-MAG:キャラクターの「魔法攻撃力」を表す。MAG=INT×6+装備品。
-RST:キャラクターの「魔法防御力」を表す。RST=INT×4+装備品。
-HIT:キャラクターの「命中率」を表す。HIT=50(素手の時。武器装備時は武器のHITを代入)+((STR+LUK)/2端数切捨て)+装備品。
-AVD:キャラクターの「回避率」を表す。AVD=((AGI+LUK)/2端数切捨て)+装備品。
-MOV:キャラクターの「移動力」を表す。バトル中の行動範囲に影響する。
*成長 [#g170a699]

*経験値表 [#s9a2e001]

|~LV|~NEXT|~LV|~NEXT|~LV|~NEXT|~LV|~NEXT|~LV|~NEXT|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~1|-|~21|5895|~41||~61||~81||
|~2|9|~22|6694|~42||~62||~82||
|~3|29|~23|7559|~43||~63||~83||
|~4|65|~24|8493|~44||~64||~84||
|~5|117|~25|9499|~45||~65||~85||
|~6|193|~26|10580|~46||~66||~86||
|~7|300|~27|11738|~47||~67||~87||
|~8|433|~28|12977|~48||~68||~88||
|~9|593|~29|14300|~49||~69||~89||
|~10|783|~30||~50||~70||~90||
|~11|1011|~31||~51||~71||~91||
|~12|1275|~32||~52||~72||~92||
|~13|1588|~33||~53||~73||~93||
|~14|1947|~34||~54||~74||~94||
|~15|2352|~35||~55||~75||~95||
|~16|2805|~36||~56||~76||~96||
|~17|3309|~37||~57||~77||~97||
|~18|3868|~38||~58||~78||~98||
|~19|4485|~39||~59||~79||~99||
|~20|5160|~40||~60||~80||~-|-|

*コメント [#paa9b6ad]
#comment


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS