#menu(ウイニングポストワールド/メニュー)
#navi(ウイニングポストワールド/名馬)

|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~馬名|~SP|~脚質|~馬&br;場|~距離&br;(km)|~パ&br;ワ&br;ー|~柔&br;軟&br;性|~精&br;神&br;力|~賢&br;さ|~気&br;性|~成&br;長&br;型|~スピード|~逃先Lv|~差追Lv|~特殊|~特記|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アイポッパー||||||||||||||||
|~アドマイヤグルーヴ|63&br;71||◎×|17.-2.5|A|B|B|B|激|早め|SP+2&br;SP+1&br;SP+3&br;SP+1&br;SP+1|先+1&br;先+1&br;逃+1&br;逃+1&br;気性改善|差+2&br;差+1&br;追+1|体+5&br;気+5&br;賢さ+1&br;精神力+1&br;パワー+1|大舞台&br;時計勝負&br;仕上げ|
|~ウインクリューガー||||||||||||||||
|~エイシンチャンプ||||||||||||||||
|~オレハマッテルゼ||||||||||||||||
|~ザッツザプレンティ||||||||||||||||
|~スティルインラブ||||||||||||||||
|~ゼンノロブロイ||||||||||||||||
|~ネオユニヴァース||||||||||||||||
|~ピースオブワールド|||||||||||||||安定性&br;連勝モード&br;時計勝負|
|~ブルーコンコルド||||||||||||||||
|~ヘヴンリーロマンス|||||||||||||||意外性&br;時計勝負&br;仕上げ|
|~ユートピア||||||||||||||||
|~リンカーン||||||||||||||||


#navi(ウイニングポストワールド/名馬)


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS