|~No.|~名称|~購買価格|~売却価格|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~1|さびた腕輪||1||
|~2|鉄の腕輪|100|50||
|~3|アイアンバングル|100|50||
|~4|ボーンガード|300|150|練成後購入可能|
|~5|スリープガード|2000|1000|錬成後購入可能|
|~6|ポイズンガード|2000|1000|錬成後購入可能|
|~7|パラライズガード|2000|1000|錬成後購入可能|
|~8|ホーリーシンボル|2000|1000|錬成後購入可能|
|~9|ブラインドガード|2000|1000|錬成後購入可能|
|~10|銀の腕輪|3000|1500|練成後購入可能|
|~11|シルバーバングル|3000|1500|練成後購入可能|
|~12|こうらの腕輪||||
|~13|フレイムガード||||
|~14|アイスガード||||
|~15|サンダーガード||||
|~16|ウィンドガード||||
|~17|アースガード||||
|~18|幸運のお守り||||
|~19|鎮魂の腕輪||||
|~20|バード・アイ|||TP交換|
|~21|マジックフレーム|||TP交換|
|~22|||||
|~23|||||
|~24|バトルフレーム||7500||
|~25|||||
|~26|||||
|~27|||||
|~28|||||
|~29|||||
|~30|||||
|~31|||||
|~32|||||
|~33|||||
|~34|||||
|~35|||||
|~36|||||
|~37|||||
|~38|||||
|~39|||||
|~40|||||
|~41|||||
|~42|||||
|~43|||||
|~44|||||
|~45|||||
|~46|||||
|~47|||||
|~48|||||
|~49|||||
|~50|||||
|~51|||||
|~52|白虎の腕輪||||
|~53|||||
|~54|黒のフレーム||||
|~55|||||
|~56|||||
|~57|||||
|~58|||||
|~59|チキンエンブレム||||
|~60|エクスフレーム||||
|~61|カオスフレーム||||
|~62|M・O・E||||
|~63|ヘブンズキル||||
|~64|黒のビスチェ||350000||
|~65|||||
|~66|||||
|~67|||||
|~68|プリンセスビスチェ||||
|~69|インペリアルガード||||
|~70|||||
|~71|||||
|~72|||||
|
|
|


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS