#topicpath
#navi(アガレスト戦記/製品版/アイテム/武器)

ナンバーの割振られていない武器。~
当然、アイテム図鑑には載らない。~
主に、オンライン配信で入手可能。~

#contents

*S・O・C [#j7bd4da3]
「スペクトラルソウルズ」~
天魔王を封じる神器の一つ。~
天魔王さえも御する力を秘める、恐るべき魔剣。~
正式名称は「ソード・オブ・カオス」~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|666|||||
|~ATK|1560|||||
|~DEF|36|||||
|~MAG|1380|||||
|~RST|32|||||
|~HIT|120|||||
|~AVD|6|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|9|||||
|~VIT|9|||||
|~AGI|9|||||
|~INT|9|||||
|~LUK|9|||||
|~AP|6|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|666|1560|36|1380|32|120|6|0|9|9|9|9|9|6|-|
|~+2|||1638|52|1449|48|121|12|0|12|12|12|12|12|7|14623|
|~+3|||1760|72|1557|64|123|18|0|15|15|15|15|15|8|19497|
|~+4|||1936|86|1712|80|126|24|0|18|18|18|18|18|9|24372|
|~+5|||2178|150|1926|125|130|30|0|28|28|28|28|28|10|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*S・ヴィエルージュ [#a402543c]
「ジェネレーション・オブ・カオス」~
聖母の血を浴びた凶剣。~
手にした者を戦いに駆り立て、悲劇に巻き込むという。~
正式名称は「サクリフ・ヴィエルージュ」~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|485|||||
|~ATK|1100|||||
|~DEF|32|||||
|~MAG|1375|||||
|~RST|36|||||
|~HIT|160|||||
|~AVD|16|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|6|||||
|~VIT|6|||||
|~AGI|12|||||
|~INT|12|||||
|~LUK|12|||||
|~AP|5|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|485|1100|32|1375|36|160|16|0|6|6|12|12|12|5|-|
|~+2|||1155|48|1443|52|161|24|0|9|9|18|18|15|6|14623|
|~+3|||1241|64|1551|72|163|28|0|12|12|24|24|18|7|19497|
|~+4|||1365|80|1706|86|166|32|0|15|15|36|36|21|8|24372|
|~+5|||1535|125|1919|150|170|36|0|18|18|48|48|24|9|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*にんじんソード [#da92a1ea]
「ブレイジングソウルズ」~
お子様が嫌うにおいを発する剣。~
よく見るとかじられた後が……。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|80|||||
|~ATK|44|||||
|~DEF|0|||||
|~MAG|666|||||
|~RST|0|||||
|~HIT|100|||||
|~AVD|0|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|0|||||
|~VIT|0|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|0|||||
|~LUK|0|||||
|~AP|0|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|80|44|0|666|0|100|0|0|0|0|0|0|0|0|-|
|~+2|||46|0|699|0|100|0|0|0|0|0|0|0|5|4709|
|~+3|||49|0|751|0|100|0|0|0|0|0|0|0|10|6278|
|~+4|||53|0|826|0|100|0|0|0|0|0|0|0|15|7848|
|~+5|||59|0|929|0|100|0|0|0|0|0|0|60|20|9418|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*アルティスロッド [#r77d20c3]
「カオスウォーズ」~
エンディアと呼ばれる世界から次元を越えてきた杖。~
本来の持ち主が所持することで、空間や次元を越えることができるゲートを発生させることが可能になる。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|255|||||
|~ATK|450|||||
|~DEF|0|||||
|~MAG|1215|||||
|~RST|36|||||
|~HIT|110|||||
|~AVD|14|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|0|||||
|~VIT|3|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|24|||||
|~LUK|24|||||
|~AP|6|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|255|450|0|1215|36|110|14|0|0|3|0|24|24|6|-|
|~+2|||472|0|1275|58|111|18|0|0|6|0|32|32|7|4709|
|~+3|||507|0|1370|102|113|22|0|0|9|0|36|36|8|6278|
|~+4|||557|0|1507|134|116|28|0|0|12|0|42|42|9|7848|
|~+5|||626|0|1695|200|120|32|0|0|15|0|48|48|10|9418|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*ゲート・オブ・ヘル [#we80ef55]
「ブレイジングソウルズ」~
魂を刈る鎌といわれ、この鎌で斬られた者の魂は永遠に呪縛され、その地を離れられない……。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|420|||||
|~ATK|1330|||||
|~DEF|56|||||
|~MAG|1330|||||
|~RST|56|||||
|~HIT|130|||||
|~AVD|12|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|20|||||
|~VIT|20|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|0|||||
|~LUK|12|||||
|~AP|6|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|420|1330|56|1330|56|130|12|0|20|20|0|0|12|6|-|
|~+2|||1396|78|1396|78|131|15|0|24|24|0|0|14|7|14623|
|~+3|||1500|94|1500|94|133|20|0|36|36|0|0|16|8|19497|
|~+4|||1650|112|1650|112|136|26|0|48|48|0|0|18|9|24372|
|~+5|||1856|138|1856|138|140|32|0|54|54|0|0|20|11|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*サイガルウィング [#b9948d52]
「リバースムーン」~
Sのルーンを刻み込んだ想具。~
その名前は想具展開した時に柄の両端から翼を模した刀身が現れることからついた俗称で、~
正式な銘は不明。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|5|400|1627|34|1627|34|155|15|0|12|12|12|12|12|6|-|
|~+2|||1708|62|1708|62|156|21|0|15|15|15|15|15|7|53664|
|~+3|||1836|86|1836|86|158|24|0|18|18|18|18|18|8|71554|
|~+4|||2019|112|2019|112|161|28|0|22|22|22|22|22|10|89441|
|~+5|||2271|148|2271|148|165|36|0|30|30|30|30|30|11|107331|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*ハーケンメテオール [#ya03908a]
「スペクトラルフォース2」~
使い手の魔力を柄から吸い取り、光の槍として撃ち出すことが出来る神槍。~
魔力を限界まで高めた状態で撃ち出される槍は一騎当千の威力を誇る。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|2|435|1485|36|1485|36|140|12|0|12|12|12|12|12|5|-|
|~+2|||1559|60|1559|60|141|24|0|16|16|16|16|16|5|53664|
|~+3|||1675|82|1675|82|143|36|0|18|18|18|18|18|6|71554|
|~+4|||1842|110|1842|110|146|48|0|20|20|20|20|20|6|89441|
|~+5|||2072|134|2072|134|150|54|0|24|24|24|24|24|11|107331|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*バジュラロッド [#w36581e1]
「カオスウォーズ」~
エンディアと呼ばれる世界から次元を越えてきた槍。~
刃がなく、持ち主の危機感と戦意を感じ取って光の刃を形成する。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|2|||||
|~ブレイク値|250|||||
|~ATK|580|||||
|~DEF|12|||||
|~MAG|580|||||
|~RST|12|||||
|~HIT|135|||||
|~AVD|14|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|6|||||
|~VIT|6|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|6|||||
|~LUK|0|||||
|~AP|4|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|2|250|580|12|580|12|135|14|0|6|6|0|6|0|4|-|
|~+2|||609|24|609|24|136|18|0|9|9|0|9|0|5|4709|
|~+3|||654|36|654|36|138|22|0|12|12|0|12|0|6|6278|
|~+4|||719|48|719|48|141|28|0|15|15|0|15|0|7|7848|
|~+5|||808|60|808|60|145|32|0|18|18|0|18|0|8|9418|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*ペロキャンすてっき [#v7e84519]
「しゃるうぃ~☆たころん」~
かつてロンロンピアと呼ばれる世界で魔法使い見習いが使っていたステッキ。~
強いのか弱いのかはよく分からないが、とりあえず、その形状は周囲をなんとなく和ませる。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|450|||||
|~ATK|900|||||
|~DEF|50|||||
|~MAG|900|||||
|~RST|50|||||
|~HIT|175|||||
|~AVD|0|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|16|||||
|~VIT|16|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|0|||||
|~LUK|16|||||
|~AP|4|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|450|900|50|900|50|175|0|0|16|16|0|0|16|4|-|
|~+2|||945|75|945|75|176|40|0|20|20|0|0|20|4|4709|
|~+3|||1015|100|1015|100|178|45|0|24|24|0|0|24|8|6278|
|~+4|||1116|125|1116|125|181|50|0|30|30|0|0|30|8|7848|
|~+5|||1255|150|1255|150|185|55|0|34|34|0|0|34|11|9418|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*レイジブラスター [#s6c69fe4]
「カオスウォーズ」~
エンディアと呼ばれる世界から次元を越えてきた剣。~
持ち主の精神状態によって刃の形状と威力が変化し、感情の抑制を無くした時に真価を発揮する。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|333|||||
|~ATK|1320|||||
|~DEF|15|||||
|~MAG|770|||||
|~RST|24|||||
|~HIT|150|||||
|~AVD|26|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|12|||||
|~VIT|12|||||
|~AGI|12|||||
|~INT|1|||||
|~LUK|1|||||
|~AP|8|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|333|1320|15|770|24|150|26|0|12|12|12|1|1|8|-|
|~+2|||1386|30|808|36|151|32|0|15|15|15|3|3|9|14623|
|~+3|||1489|60|868|52|153|37|0|18|18|18|5|5|10|19497|
|~+4|||1637|122|954|64|156|40|0|22|22|21|7|7|10|24372|
|~+5|||1841|218|1073|72|160|45|0|30|30|24|10|10|11|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*邪槍アルファ・ベルド [#da94e20d]
「スペクトラルフォース2」~
黒き翼の天使が持っていたとされる槍。~
名前以外のことは一切不明だが、並の人間では扱えないほどの魔力を秘めている。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|2|||||
|~ブレイク値|465|||||
|~ATK|1320|||||
|~DEF|32|||||
|~MAG|660|||||
|~RST|24|||||
|~HIT|125|||||
|~AVD|21|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|9|||||
|~VIT|9|||||
|~AGI|1|||||
|~INT|9|||||
|~LUK|1|||||
|~AP|4|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|2|465|1320|32|660|24|125|21|0|9|9|1|9|1|4|-|
|~+2|||1386|56|693|36|126|24|0|12|12|3|12|3|5|14623|
|~+3|||1489|78|744|52|128|25|0|16|16|5|16|5|6|19497|
|~+4|||1637|98|818|64|131|36|0|20|20|7|20|7|7|24372|
|~+5|||1841|128|920|72|135|40|0|24|24|12|24|12|10|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*聖剣ラングート [#ba7e0abb]
「スペクトラルフォース2」~
神の聖光を撃ちだすことができる聖剣。~
異世界の聖獣である7の羽と5の足を持つ白獅子ラングートが名前の由来となっている。~
魔界獣との戦闘で折れてしまっている。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|525|||||
|~ATK|1680|||||
|~DEF|32|||||
|~MAG|720|||||
|~RST|32|||||
|~HIT|115|||||
|~AVD|6|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|12|||||
|~VIT|12|||||
|~AGI|0|||||
|~INT|12|||||
|~LUK|12|||||
|~AP|5|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|525|1680|32|720|32|115|6|0|12|12|0|12|12|5|-|
|~+2|||1764|48|756|48|116|12|0|18|18|0|15|15|6|14623|
|~+3|||1896|64|812|64|118|18|0|24|24|0|18|18|7|19497|
|~+4|||2085|80|893|80|121|24|0|36|36|0|21|21|8|24372|
|~+5|||2345|125|1004|125|125|30|0|48|48|0|24|24|9|29246|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*全知の杖 [#o9bcb81a]
「スペクトラルフォース」~
コリーア聖印の知性を象徴する月をかたどった杖。~
リトルスノーが先代ルネージュ公より託されたもの。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|
#br
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|400|980|18|2030|100|125|18|0|1|1|0|22|22|8|-|
|~+2|||1029|26|2131|125|126|24|0|3|3|0|33|33|9|53664|
|~+3|||1106|38|2290|150|128|32|0|5|5|0|44|44|10|71554|
|~+4|||1216|44|2519|175|131|38|0|7|7|0|55|55|6|89441|
|~+5|||1368|66|2833|200|135|46|0|12|12|0|66|66|12|107331|
-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:

*天魔剣 [#icfa64be]
「ブレイジングソウルズ」~
最終戦争に天使達が用いた剣。~
この世ならざる力ゆえか、圧倒的な攻撃力で全てのものを破壊する。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~属性|~項目|~攻撃|~防御|~吸収|~弱点|
|~|~属性|-|-|-|-|
|~スロット|~有無|-|-|-|-|
|~|~属性|-|-|-|-|

#br
|~項目\強化度|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~RANGE|1|||||
|~ブレイク値|325|||||
|~ATK|910|||||
|~DEF|27|||||
|~MAG|773|||||
|~RST|27|||||
|~HIT|150|||||
|~AVD|10|||||
|~MOV|0|||||
|~STR|3|||||
|~VIT|3|||||
|~AGI|3|||||
|~INT|3|||||
|~LUK|3|||||
|~AP|6|||||
|~消費EP||||||
-コンバート:
|~強化\項目|~RANGE|~ブレイク値|~ATK|~DEF|~MAG|~RST|~HIT|~AVD|~MOV|~STR|~VIT|~AGI|~INT|~LUK|~AP|~消費EP|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+1|1|325|910|27|773|27|150|10|0|3|3|3|3|3|6|-|
|~+2|||955|40|811|40|151|16|0|6|6|6|6|6|7|4709|
|~+3|||1026|58|871|58|153|24|0|9|9|9|9|9|8|6278|
|~+4|||1128|72|958|72|156|32|0|12|12|12|12|12|9|7848|
|~+5|||1269|84|1077|84|160|38|0|15|15|15|15|15|10|9418|

-コンバート:不可
-購買価格:
-売却価格:


ȥå   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS