平幕級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
あけぼの賞 | 500文 | 平平 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
新亀賞 | 平平 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
登竜門記念 | 泥砂水 | 平泥砂 | - | 15尺 | 1200文 |
---|
水晶杯 | 水水 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
鉄杯賞 | 平砂 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
白菊杯 | 平泥 | 水平 | - | 12尺 | 1000文 |
---|
紅葉杯 | 砂平 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
初心杯 | 平砂 | 平泥 | - | 12尺 | 1000文 |
---|
水蘭杯 | 平水 | - | - | 12尺 | 1000文 |
---|
昇亀昇 | 砂水泥 | - | - | 15尺 | 1200文 |
---|
小結級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
銅杯賞 | 1000文 | 泥平泥 | - | - | 15尺 | 1800文 |
---|
月読賞 | 平砂平 | - | - | 15尺 | 2000文 |
---|
はやぶさ賞 | 砂水平 | 泥砂水 | - | 15尺 | 2500文 |
---|
紫檀賞 | 平平平 | - | - | 15尺 | 2000文 |
---|
北斗賞 | 砂泥砂 | - | - | 15尺 | 2000文 |
---|
紅玉杯 | 砂水平 | 泥砂水 | - | 15尺 | 2500文 |
---|
紅萩杯 | 泥砂水 | 平泥砂 | - | 15尺 | 2500文 |
---|
あおさぎ賞 | 平水泥 | 水水平 | - | 15尺 | 2500文 |
---|
初嵐賞 | 泥砂泥 | 泥泥泥 | - | 15尺 | 2200文 |
---|
銀竜杯 | 砂水砂 | 砂砂砂 | - | 15尺 | 2200文 |
---|
|
|
|
|
関脇級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
翡翠杯 | 1000文 | 平泥砂 | 泥砂水 | 砂平泥 | 15尺 | 3500文 |
---|
銀杯賞 | 泥平泥平 | - | - | 18尺 | 3000文 |
---|
吉祥杯 | 砂平泥砂 | 平泥砂水 | 砂水平泥 | 18尺 | 3500文 |
---|
玄武杯 | 泥砂水 | - | - | 15尺 | |
---|
白虎杯 | 平砂平 | - | - | 15尺 | 3000文 |
---|
朱雀杯 | 水砂水 | 水水水 | 水泥水 | 15尺 | 3500文 |
---|
青龍杯 | 水砂水 | - | - | 15尺 | 3000文 |
---|
群青杯 | 水平水 | - | - | 15尺 | 3000文 |
---|
疾風賞 | 平平平 | - | - | 15尺 | 3000文 |
---|
時雨賞 | 水平泥 | 平泥砂 | - | 15尺 | 3500文 |
---|
|
大関級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
彼岸賞 | 2000文 | | | | | |
---|
すすき特別賞 | | | | | |
---|
平安特別杯 | | | | | |
---|
金杯賞 | | | | | |
---|
水亀特別賞 | | | | | |
---|
砂亀特別賞 | | | | | |
---|
泥亀特別賞 | | | | | |
---|
紫紺杯 | | | | | |
---|
芙蓉杯 | | | | | |
---|
金風賞 | | | | | |
---|
|
横綱級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
日ノ本杯 | | | | | | |
---|
祇園杯 | | | | | |
---|
韋駄天杯 | | | | | |
---|
水王特別杯 | | | | | |
---|
砂王特別杯 | | | | | |
---|
泥王特別杯 | | | | | |
---|
長距離王杯 | | | | | |
---|
中秋賞 | | | | | |
---|
秋風記念 | | | | | |
---|
日輪賞 | | | | | |
---|
無差別級 †
名称 | 参加費 | 走路 | 走路2 | 走路3 | 距離 | 賞金 |
---|
金剛杯 | | | | | | |
---|
不知火杯 | | | | | |
---|
毘沙門杯 | | | | | |
---|
流星杯 | | | | | |
---|
鳳凰賞 | | | | | |
---|
神風賞 | | | | | |
---|
富士杯 | | | | | |
---|
絢爛賞 | | | | | |
---|
百花賞 | | | | | |
---|
白寿賞 | | | | | |
---|
持久王賞 | | | | | |
---|
最強無敗賞 | | | | | |
---|
最強敗者賞 | | | | | |
---|
|